・武器強化は楔の神殿と2-1地下で行えます。
・上質の〜以外の派生は2-1地下で発生します。
・デモンズソウルを使った強化は赤熱のデモンズソウルを2-1地下の鍛冶屋に渡すと可能になります。
| 名称 | 価格 | 属性 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | 付加能力 (筋技魔信) | 特殊効果 (血毒病命) | カット率 (物/魔) | 受け | 必要能力 (筋技魔信) | 耐久 | 重量 | パリィ | 効果 | 入手方法 | |||||||||
| ウッドシールド | 500 | 打 | 60 | 0 | 0 | D | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0/30.0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0.7 | ○ | 店1-2 蛮族・放浪者初期装備 | |
| レザーシールド | 打 | 60 | 0 | 0 | D | − | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0/30.0 | 54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1.0 | ○ | 魔術師・狩人初期装備 | ||
| バックラー | 打 | 60 | 0 | 0 | D | − | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0/30.0 | 45 | 9 | 12 | 0 | 0 | 200 | 2.5 | ○ | 盗賊・貴族初期装備 | ||
| 兵卒の盾 | 1000 | 打 | 60 | 0 | 0 | D | − | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0/30.0 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 190 | 2.0 | ○ | 店1-2 兵士初期装備 | |
| ヒーターシールド | 2000 | 打 | 65 | 0 | 0 | D | − | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 53 | 11 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3.0 | ○ | 神職・神殿騎士初期装備 遮光の〜+2:坑道、クモ要石を左。エレベータで降りた先 | |
| カイトシールド | 打 | 65 | 0 | 0 | D | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 55 | 12 | 0 | 0 | 0 | 220 | 3.5 | ○ | 騎士初期装備 宝:3-1 | ||
| 奴隷の盾 | 200 | 打 | 55 | 0 | 0 | D | − | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0/30.0 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.5 | ○ | 店1-2 落:ゾンビ兵 | |
| 北騎士の盾 | 打 | 70 | 0 | 0 | D | − | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 57 | 16 | 0 | 0 | 0 | 300 | 5.0 | ○ | 店1-3 落:騎士 | ||
| スパイクシールド | 刺 | 80 | 0 | 0 | E | D | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 45 | 11 | 14 | 0 | 0 | 120 | 3.0 | × | 1-2 2番目の城壁の敵 | ||
| スチールシールド | 打 | 80 | 0 | 0 | D | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 60 | 18 | 0 | 0 | 0 | 300 | 6.0 | × | 2-1 1-4小盾槍兵 | ||
| 紫炎の盾 | 打 | 80 | 0 | 0 | D | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 170 | 8.0 | × | 宝:1-1 火竜の丘 落:1-3 赤目騎士 | ||
| 審判者の盾 | 打 | 60 | 0 | 0 | D | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0/50.0 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 150 | 3.5 | × | 装備中、HPがわずかずつ回復し続ける | 4-1 霧の中に入って初めての二刀流が居る場所の近く | |
| 塔の盾 | 打 | 100 | 0 | 0 | D | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0/60.0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 | 600 | 30.0 | × | 最大の大盾、非常に重い | 1-4 黒いファントム 1-2 牢屋につながる道の奥 | |
| ルーンシールド | 65 | 0 | 0 | D | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0/60.0 | 50 | 12 | 0 | 18 | 0 | 80 | 3.0 | ○ | 魔法防御上昇 | 3-2宝 1-4黒ファントム(オーラント直前) | ||
| 暗銀の盾 | 打 | 70 | 0 | 0 | D | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0/100.0 | 50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 450 | 5.0 | ○ | 魔法鈍性の効果 | 5-3 ガル・ヴィンランドを倒す | |
| 柴染の大盾 | 80 | 0 | 0 | D | − | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 500 | 13.0 | × | 炎攻撃100%カット | 宝:1-1傾向白or黒で開くスタート地点左の扉の先 | ||
派生
| 派生ランク | 派生 | 派生効果 |
強化
| 接頭語 | ランク | 費用 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | カット率 (物/魔) | 受け | 変化内容 | 必要素材 (欠片/大欠片/塊/純粋) |
| − | +1 | ||||||||
| +2 | |||||||||
| +3 | |||||||||
| +4 | |||||||||
| +5 | |||||||||
| +6 | |||||||||
| +7 | |||||||||
| +8 | |||||||||
| +9 | |||||||||
| +10 |
派生
| 派生ランク | 派生 | 派生効果 |
強化
| 接頭語 | ランク | 費用 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | カット率 (物/魔) | 受け | 変化内容 | 必要素材 (欠片/大欠片/塊/純粋) |
| − | +1 | ||||||||
| +2 | |||||||||
| +3 | |||||||||
| +4 | |||||||||
| +5 | |||||||||
| +6 | |||||||||
| +7 | |||||||||
| +8 | |||||||||
| +9 | |||||||||
| +10 |
派生
| 派生ランク | 派生 | 派生効果 |
| +6 | 遮光の | 魔法カット率UP |
強化
| 接頭語 | ランク | 費用 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | カット率 (物/魔) | 受け | 変化内容 | 必要素材 (欠片/大欠片/塊/純粋) |
| − | +1 | 300 | 63 | 0 | 0 | 90.0/30.0 | 46 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(2/0/0/0) |
| +2 | 300 | 66 | 0 | 0 | 90.0/30.0 | 48 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(3/0/0/0) | |
| +3 | 300 | 69 | 0 | 0 | 90.0/30.0 | 49 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(5/0/0/0) | |
| +4 | 300 | 72 | 0 | 0 | 90.0/30.0 | 51 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(5/1/0/0) | |
| +5 | 300 | 75 | 0 | 0 | 90.0/30.0 | 53 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(5/2/0/0) | |
| +6 | 300 | 78 | 0 | 0 | 90.0/30.0 | 54 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(5/4/0/0) | |
| +7 | 300 | 81 | 0 | 0 | 90.0/30.0 | 56 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(5/4/1/0) | |
| +8 | 300 | 84 | 0 | 0 | 90.0/30.0 | 58 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(5/4/2/0) | |
| +9 | 300 | 87 | 0 | 0 | 90.0/300. | 59 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(5/4/4/0) | |
| +10 | 300 | 93 | 0 | 0 | 90.0/30.0 | 61 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(5/4/4/1) | |
| 遮光の | +1 | 510 | 66 | 0 | 0 | 90.0/38.0 | 45 | 付加ボーナス:D--- | 薄雲石(2/0/0/0) |
| +2 | 510 | 72 | 0 | 0 | 90.0/46.0 | 45 | 付加ボーナス:D--- | 薄雲石(3/0/0/0) | |
| +3 | 510 | 78 | 0 | 0 | 90.0/54.0 | 45 | 付加ボーナス:D--- | 薄雲石(5/0/1/0) | |
| +4 | 510 | 84 | 0 | 0 | 90.0/62.0 | 45 | 付加ボーナス:D--- | 薄雲石(5/0/2/0) | |
| +5 |
派生
| 派生ランク | 派生 | 派生効果 |
| +6 | 遮光の |
強化
| 接頭語 | ランク | 費用 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | カット率 (物/魔) | 受け | 変化内容 | 必要素材 (欠片/大欠片/塊/純粋) |
| − | +1 | 220 | 63 | 0 | 0 | 90.0/30.0 | 52 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(2/0/0/0) |
| +2 | 220 | ||||||||
| +3 | 220 | ||||||||
| +4 | 220 | 72 | 0 | 0 | 90.0/30.0 | 57 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(?/?/0/0) | |
| +5 | 220 | 75 | 0 | 0 | 90.0/30.0 | 59 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(5/2/0/0) | |
| +6 | |||||||||
| +7 | |||||||||
| +8 | |||||||||
| +9 | |||||||||
| +10 | |||||||||
| 遮光の | +1 | ||||||||
| +2 | |||||||||
| +3 | |||||||||
| +4 | |||||||||
| +5 |
派生
| 派生ランク | 派生 | 派生効果 |
| +6 | 遮光の |
強化
| 接頭語 | ランク | 費用 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | カット率 (物/魔) | 受け | 変化内容 | 必要素材 (欠片/大欠片/塊/純粋) |
| − | +1 | ||||||||
| +2 | |||||||||
| +3 | 260 | 75 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 58 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(?/0/0/0) | |
| +4 | 260 | 78 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 60 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(6/1/0/0) | |
| +5 | 260 | 81 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 62 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(6/3/0/0) | |
| +6 | 260 | 85 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 64 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(6/5/0/0) | |
| +7 | 260 | 88 | 0 | 0 | (100.0/30.0) | 66 | 付加ボーナス:D--- | 硬石() | |
| +8 | 260 | 91 | 0 | 0 | (100.0/30.0) | 68 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(6/5/3/0) | |
| +9 | 260 | 94 | 0 | 0 | (100.0/30.0) | 70 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(6/5/5/0) | |
| +10 | 260 | 101 | 0 | 0 | (100.0/30.0) | 72 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(6/5/5/1) | |
| 遮光の | +1 | 450 | 72 | 0 | 0 | 100.0/38.0 | 53 | 付加ボーナス:D--- | 薄雲石(3/0/0/0) |
| +2 | 78 | 0 | 0 | 100.0/46.0 | 53 | 付加ボーナス:D--- | |||
| +3 | 450 | 85 | 0 | 0 | 100.0/54.0 | 53 | 付加ボーナス:D--- | 薄雲石(6/0/1/0) | |
| +4 | 450 | 91 | 0 | 0 | 100.0/62.0 | 53 | 付加ボーナス:D--- | 薄雲石(6/0/3/0) | |
| +5 | 450 | 101 | 0 | 0 | 100.0/70.0 | 53 | 付加ボーナス:D--- | 薄雲石(6/0/5/1) |
派生
| 派生ランク | 派生 | 派生効果 |
| +6 | 遮光の | 魔法カット率UP |
強化
| 接頭語 | ランク | 費用 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | カット率 (物/魔) | 受け | 変化内容 | 必要素材 (欠片/大欠片/塊/純粋) |
| − | +1 | 240 | 68 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 57 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(3/0/0/0) |
| +2 | 240 | 72 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 58 | 硬石(4/0/0/0) | ||
| +3 | 240 | 75 | 60 | 6/0/0/0 | |||||
| +4 | 240 | 78 | 62 | 6/1/0/0 | |||||
| +5 | 240 | 81 | 64 | 6/3/0/0 | |||||
| +6 | 240 | 85 | 67 | 6/5/0/0 | |||||
| +7 | 240 | 88 | 69 | 6/5/1/0 | |||||
| +8 | 240 | 91 | 71 | 6/5/3/0 | |||||
| +9 | 240 | 94 | 73 | 6/5/5/0 | |||||
| +10 | 101 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 75 | 付加ボーナス:D--- | |||
| 遮光の | +1 | 72 | 0 | 0 | 100.0/38.0 | 55 | 魔法カット率UP | 薄雲石(3/0/0/0) | |
| +2 | |||||||||
| +3 | |||||||||
| +4 | |||||||||
| +5 |
派生
| 派生ランク | 派生 | 派生効果 |
強化
| 接頭語 | ランク | 費用 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | カット率 (物/魔) | 受け | 変化内容 | 必要素材 (欠片/大欠片/塊/純粋) |
派生
| 派生ランク | 派生 | 派生効果 |
| +6 | 遮光の | 魔法カット率UP |
強化
| 接頭語 | ランク | 費用 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | カット率 (物/魔) | 受け | 変化内容 | 必要素材 (欠片/大欠片/塊/純粋) |
| − | +1 | ||||||||
| +2 | |||||||||
| +3 | |||||||||
| +4 | 480 | 84 | 0 | 0 | (100.0/30.0) | 64 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(8/2/0/0) | |
| +5 | |||||||||
| +6 | |||||||||
| +7 | |||||||||
| +8 | 98 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 74 | 付加ボーナス:D--- | |||
| +9 | |||||||||
| +10 | 109 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 78 | 付加ボーナス:D--- | |||
| 遮光の | +1 | 付加ボーナス:D--- | 薄雲石(3/0/0/0) | ||||||
| +2 | 820 | 付加ボーナス:D--- | 薄雲石(6/0/0/0) | ||||||
| +3 | 820 | 91 | 0 | 0 | 100.0/54.0 | 57 | 付加ボーナス:D--- | 薄雲石(6/0/2/0) | |
| +4 | 820 | 98 | 0 | 0 | 100.0/62.0 | 57 | 付加ボーナス:D--- | 薄雲石(8/0/4/0) | |
| +5 | 820 | 109 | 0 | 0 | 100.0/70.0 | 57 | 付加ボーナス:D--- | 薄雲石(8/0/6/1) |
派生
| 派生ランク | 派生 | 派生効果 |
| +6 | 鋭利な |
強化
| 接頭語 | ランク | 費用 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | カット率 (物/魔) | 受け | 変化内容 | 必要素材 (欠片/大欠片/塊/純粋) |
| − | +1 | 940 | 88 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 45 | 付加ボーナス:ED-- | 鋭石(3/0/0/0) |
| +2 | 940 | 96 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 45 | 付加ボーナス:ED-- | 鋭石(4/0/0/0) | |
| +3 | 940 | 104 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 45 | 付加ボーナス:ED-- | 鋭石(6/0/0/0) | |
| +4 | 940 | 112 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 45 | 付加ボーナス:DD-- | 鋭石(6/1/0/0) | |
| +5 | 940 | 120 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 45 | 付加ボーナス:DD-- | 鋭石(6/3/0/0) | |
| +6 | 940 | 128 | 0 | 0 | 100/30 | 45 | 付加ボーナス:DD-- | (6/5/0/0) | |
| +7 | |||||||||
| +8 | |||||||||
| +9 | |||||||||
| +10 | 160 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 45 | 付加ボーナス:DC-- |
派生
| 派生ランク | 派生 | 派生効果 |
| +6 | 遮光 | 魔法カット率UP |
強化
| 接頭語 | ランク | 費用 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | カット率 (物/魔) | 受け | 変化内容 | 必要素材 (欠片/大欠片/塊/純粋) |
| − | +1 | 350 | 84 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 62 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(6/0/0/0) |
| +2 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | ||||||
| +3 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | ||||||
| +4 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | ||||||
| +5 | 100 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 硬石(10/6/0/0) | ||||
| +6 | 350 | 104 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 硬石(10/9/0/0) | |||
| +7 | 350 | 108 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 75 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(10/9/3/0) | |
| +8 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | ||||||
| +9 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | ||||||
| +10 | 124 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 82 | 付加ボーナス:D--- | |||
| 遮光の | +1 | ||||||||
| +2 | |||||||||
| +3 | |||||||||
| +4 | |||||||||
| +5 | 124 | 0 | 0 | 100.0/70.0 | 60 | 付加ボーナス:D--- |
派生
| 派生ランク | 派生 | 派生効果 |
| +6 | 遮光の | 魔法カット率UP |
強化
| 接頭語 | ランク | 費用 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | カット率 (物/魔) | 受け | 変化内容 | 必要素材 (欠片/大欠片/塊/純粋) |
| − | +1 | 790 | 84 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 62 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(6/0/0/0) |
| +2 | 790 | 88 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 64 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(8/0/0/0) | |
| +3 | 790 | 92 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 65 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(10/0/0/0) | |
| +4 | 790 | 96 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 68 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(10/3/0/0) | |
| +5 | 790 | 100 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 70 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(10/6/0/0) | |
| +6 | 790 | 104 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 73 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(10/9/0/0) | |
| +7 | 790 | 108 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 75 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(10/9/3/0) | |
| +8 | 790 | 112 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 77 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(10/9/6/0) | |
| +9 | 790 | 116 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 79 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(10/9/9/0) | |
| +10 | 790 | 124 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 82 | 付加ボーナス:D--- | 硬石(10/9/9/2) | |
| 遮光の | +1 | ||||||||
| +2 | |||||||||
| +3 | |||||||||
| +4 | |||||||||
| +5 |
派生
| 派生ランク | 派生 | 派生効果 |
| - | なし | - |
強化
| 接頭語 | ランク | 費用 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | カット率 (物/魔) | 受け | 変化内容 | 必要素材 (欠片/大欠片/塊/純粋) |
| - | +1 | 1400 | 60 | 0 | 0 | 90.0/50.0 | 50 | HP回復量が毎秒+3になる | 色の無いデモンズソウル |
| +2 | 1400 | 60 | 0 | 0 | 90.0/50.0 | 50 | HP回復量が毎秒+4になる | ||
| +3 | 1400 | 60 | 0 | 0 | 90.0/50.0 | 50 | HP回復量が毎秒+5になる | ||
| +4 | 1400 | 60 | 0 | 0 | 90.0/50.0 | 50 | HP回復量が毎秒+6になる | ||
| +5 | HP回復量が毎秒+8になる |
派生
| 派生ランク | 派生 | 派生効果 |
| - | なし | - |
強化
| 接頭語 | ランク | 費用 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | カット率 (物/魔) | 受け | 変化内容 | 必要素材 (欠片/大欠片/塊/純粋) |
| - | +1 | 1000 | 73 | 色の無いデモンズソウル | |||||
| +2 | |||||||||
| +3 | |||||||||
| +4 | |||||||||
| +5 | 100 | 0 | 0 | 100.0/60.0 | 85 |
派生
| 派生ランク | 派生 | 派生効果 |
| - | なし | - |
強化
| 接頭語 | ランク | 費用 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | カット率 (物/魔) | 受け | 変化内容 | 必要素材 (欠片/大欠片/塊/純粋) |
| - | +1 | 1500 | 魔法防御上昇 | 色の無いデモンズソウル | |||||
| +2 | |||||||||
| +3 | |||||||||
| +4 | |||||||||
| +5 | 65 | 0 | 0 | 100.0/60.0 | 50 | 未改造時より、魔法防御力が30上昇 |
派生
| 派生ランク | 派生 | 派生効果 |
| - | なし | - |
強化
| 接頭語 | ランク | 費用 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | カット率 (物/魔) | 受け | 変化内容 | 必要素材 (欠片/大欠片/塊/純粋) |
| - | +1 | 1330 | 70 | 0 | 0 | 100.0/100.0 | 53 | 付加ボーナス:D--- | 色の無いデモンズソウル |
| +2 | 1330 | 70 | 0 | 0 | 100.0/100.0 | 56 | 付加ボーナス:D--- | ||
| +3 | 1330 | 70 | 0 | 0 | 100.0/100.0 | 59 | 付加ボーナス:D--- | ||
| +4 | 1330 | 70 | 0 | 0 | 100.0/100.0 | 62 | 付加ボーナス:D--- | ||
| +5 | 1330 | 70 | 0 | 0 | 100.0/100.0 | 65 | 付加:D---魔防+70 魔攻減大 |
派生
| 派生ランク | 派生 | 派生効果 |
| - | なし | - |
強化
| 接頭語 | ランク | 費用 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | カット率 (物/魔) | 受け | 変化内容 | 必要素材 (欠片/大欠片/塊/純粋) |
| − | +1 | 色の無いデモンズソウル | |||||||
| +2 | |||||||||
| +3 | |||||||||
| +4 | |||||||||
| +5 | 80 | 0 | 0 | 100.0/30.0 | 80 | 付加ボーナス:D--- 炎攻撃100%カット |