・武器強化は楔の神殿と2-1地下で行えます。
・上質の〜以外の派生は2-1地下で発生します。
・デモンズソウルを使った強化は赤熱のデモンズソウルを2-1地下の鍛冶屋に渡すと可能になります。
名称 | 価格 | 属性 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | 付加能力 (筋技魔信) | 特殊効果 (血毒病命) | カット率 (物/魔) | 受け | 必要能力 (筋技魔信) | 耐久 | 重量 | 効果 | 入手方法 | |||||||||
シミター | 斬 | 80 | 0 | 0 | E | D | − | − | 120 | 0 | 0 | 0 | 45/10 | 30 | 8 | 10 | 0 | 0 | 120 | 1 | 宝:1-1 | ||
ファルシオン | 斬 | 85 | 0 | 0 | E | D | − | − | 120 | 0 | 0 | 0 | 45/10 | 30 | 9 | 10 | 0 | 0 | 120 | 1.5 | 放浪者初期装備 | ||
欠月のファルシオン+1 | 斬 | 67 | 82 | 0 | − | − | A | − | 120 | 0 | 0 | 0 | 45/10 | 30 | 9 | 10 | 0 | 0 | 120 | 1.5 | MP自動回復(1MP/4sec) | 宝:4-1 | |
ショーテル | 斬 | 70 | 0 | 0 | E | D | − | − | 120 | 0 | 0 | 0 | 45/10 | 30 | 10 | 16 | 0 | 0 | 100 | 1.5 | 宝:5-2/落:骸骨(4-1) | ||
キリジ | 斬 | 90 | 0 | 0 | E | D | − | − | 120 | 0 | 0 | 0 | 50/10 | 35 | 14 | 10 | 0 | 0 | 140 | 3 | 宝:4-1/落:金骸骨(4-2) | ||
探すものの大剣 | 斬 | 170 | 0 | 0 | D | D | − | − | 120 | 0 | 0 | 0 | 70/10 | 45 | 24 | 16 | 0 | 0 | 400 | 8 | アイテムドロップ率上昇(基本値の2倍) | 曲剣系+8、打刀+8、ブロードソード+8から派生(要:勇士のデモンズソウル) | |
ブラインド | - | 斬 | 70 | 0 | 0 | - | S | - | - | 120 | - | - | - | 10.0/10.0 | 25 | 3 | 24 | 0 | 0 | 50 | 0.1 | 盾で防げない斬撃を使える | 落:セレン・ヴィンランドの黒ファントム(5-2)ソウル傾向黒で最初の大ゴブリンを進んだとこの沼に居る |
派生
派生ランク | 派生 | 派生効果 |
+3 | 上質の | 筋力ボーナス大 |
水銀の | 毒効果 | |
裂傷の | 出血効果 | |
+6 | 月の | 魔法攻撃 |
欠月の | 魔法攻撃/MP自動回復 | |
+8 | 探すものの大剣 |
強化
接頭語 | ランク | 費用 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | 変化内容 | 必要素材 (欠片/大欠片/塊/純粋) |
− | +1 | 500 | 88 | 0 | 0 | 鋭石(2/0/0/0) | |
+2 | 500 | 96 | 0 | 0 | 鋭石(3/0/0/0) | ||
+3 | 500 | 104 | 0 | 0 | 鋭石(5/0/0/0) | ||
+4 | 500 | 112 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DD-- | 鋭石(5/1/0/0) | |
+5 | 500 | 120 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DD-- | 鋭石(5/2/0/0) | |
+6 | 500 | 128 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DD-- | 鋭石(5/4/0/0) | |
+7 | 500 | 136 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DC-- | 鋭石(5/4/1/0) | |
+8 | 500 | 144 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DC-- | 鋭石(5/4/2/0) | |
+9 | 500 | 152 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DC-- | 鋭石(5/4/4/0) | |
+10 | 500 | 160 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DC-- | 鋭石(5/4/4/1) | |
上質の | +1 | 750 | 92 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DD-- | みなぎ石(2/0/0/0) |
+2 | |||||||
+3 | |||||||
+4 | |||||||
水銀の | +1 | 600 | 90 | 0 | 0 | 毒120 | 水銀石(2/0/0/0) |
+2 | |||||||
+3 | |||||||
+4 | |||||||
+5 | |||||||
裂傷の | +1 | 550 | 82 | 0 | 0 | 出血180/付加ボーナス:EB-- | 吸いつき石(2/0/0/0) |
+2 | |||||||
+3 | |||||||
+4 | |||||||
+5 | |||||||
月の | +1 | 850 | 62 | 93 | 0 | 付加ボーナス:EEC- | 月光石(2/0/0/0) |
+2 | 850 | 77 | 101 | 付加ボーナス:EEC- | 月光石(3/0/0/0) | ||
+3 | 850 | 91 | 112 | 付加ボーナス:EEC- | 月光石(5/0/1/0) | ||
+4 | |||||||
+5 | |||||||
欠月の | +1 | 850 | 63 | 77 | 0 | 付加ボーナス:--A- | 月影石(2/0/0/0) |
+2 | |||||||
+3 | |||||||
+4 | |||||||
+5 |
派生
派生ランク | 派生 | 派生効果 |
+3 | 上質の | |
水銀の | 毒効果 | |
裂傷の | 出血効果 | |
+6 | 月の | 魔法攻撃 |
欠月の | 魔法攻撃/MP自動回復 |
強化
接頭語 | ランク | 費用 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | 変化内容 | 必要素材 (欠片/大欠片/塊/純粋) |
− | +1 | 630 | 94 | 0 | 0 | 付加ボーナス:ED-- | 鋭石(3/0/0/0) |
+2 | 630 | 102 | 0 | 0 | 付加ボーナス:ED-- | 鋭石(4/0/0/0) | |
+3 | 630 | 111 | 0 | 0 | 付加ボーナス:ED-- | 鋭石(6/0/0/0) | |
+4 | 630 | 119 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DD-- | 鋭石(6/1/0/0) | |
+5 | 630 | 128 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DD-- | 鋭石(6/3/0/0) | |
+6 | 630 | 136 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DD-- | 鋭石(6/5/0/0) | |
+7 | 630 | 145 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DC-- | 鋭石(6/5/1/0) | |
+8 | 630 | 153 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DC-- | 鋭石(6/5/3/0) | |
+9 | 630 | 162 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DC-- | 鋭石(6/5/5/0) | |
+10 | 630 | 170 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DC-- | 鋭石(6/5/5/1) | |
上質の | +1 | 940 | 98 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DD-- | みなぎ石(3/0/0/0) |
+2 | |||||||
+3 | |||||||
+4 | |||||||
+5 | |||||||
水銀の | +1 | 750 | 96 | 0 | 0 | 付加ボーナス:ED-- 毒120 | 水銀石(3/0/0/0) |
+2 | |||||||
+3 | |||||||
+4 | |||||||
+5 | |||||||
裂傷の | +1 | 690 | 87 | 0 | 0 | 付加ボーナス:EB-- 出血180 | 吸いつき石(3/0/0/0) |
+2 | 690 | 89 | 0 | 0 | 付加ボーナス:EB-- 出血209 | 吸いつき石(4/0/0/0) | |
+3 | 690 | 91 | 0 | 0 | 付加ボーナス:ES-- 出血240 | 吸いつき石(6/0/1/0) | |
+4 | 690 | 94 | 0 | 0 | 付加ボーナス:ES-- 出血273 | 吸いつき石(6/0/3/0) | |
+5 | 690 | 96 | 0 | 0 | 付加ボーナス:ES-- 出血300 | 吸いつき石(6/0/5/1) | |
月の | +1 | 1060 | 66 | 99 | 0 | 付加ボーナス:EEC- | 月光石(3/0/0/0) |
+2 | 1060 | 82 | 108 | 0 | 付加ボーナス:EEC- | 月光石(4/0/0/0) | |
+3 | 1060 | 97 | 119 | 0 | 付加ボーナス:EEC- | 月光石(6/0/1/0) | |
+4 | 1060 | 112 | 130 | 0 | 付加ボーナス:EEC- | 月光石(6/0/3/0) | |
+5 | 128 | 143 | 0 | 付加ボーナス:EEC- | |||
欠月の | +1 | 1060 | 67 | 82 | 0 | 付加ボーナス:--A- (魔攻ボーナス上昇) | 月影石(3/0/0/0) |
+2 | 1060 | 79 | 91 | 0 | 月影石(4/0/0/0) | ||
+3 | 1060 | 90 | 100 | 0 | 月影石(6/0/1/0) | ||
+4 | 1060 | 101 | 109 | 0 | 月影石(6/0/3/0) | ||
+5 | 1060 | 112 | 119 | 0 | 月影石(6/0/5/1) |
派生
派生ランク | 派生 | 派生効果 |
0 | 鋭利な | 技量ボーナス大 |
+3 | 上質の | 筋力ボーナス大 |
+3 | 水銀の | 毒付加 |
+3 | 裂傷の | 出血強化 |
+6 | 月の | 魔法攻撃 |
欠月の | 魔法攻撃/MP自動回復 |
強化
接頭語 | ランク | 費用 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | 変化内容 | 必要素材 (欠片/大欠片/塊/純粋) |
− | +1 | 750 | 77 | 0 | 0 | 鋭石(3/0/0/0) | |
+2 | 750 | 84 | 0 | 0 | 鋭石(4/0/0/0) | ||
+3 | 750 | 91 | 0 | 0 | 鋭石(6/0/0/0) | ||
+4 | 750 | 98 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DD-- | 鋭石(6/1/0/0) | |
+5 | 750 | 105 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DD-- | 鋭石(6/3/0/0) | |
+6 | 750 | 112 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DD-- | 鋭石(6/5/0/0) | |
+7 | 750 | 119 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DC-- | 鋭石(6/5/1/0) | |
+8 | 750 | 0 | 0 | ||||
+9 | 750 | 0 | 0 | ||||
+10 | 750 | 0 | 0 | ||||
鋭利な | +1 | 830 | 77 | 0 | 0 | EC--(技ボーナスUp) | 刃石(3/-/0/0) |
+2 | 830 | 84 | 0 | 0 | - | 刃石(4/-/0/0) | |
+3 | 830 | 91 | 0 | 0 | EA--(筋,技ボーナスUp) | 刃石(6/-/1/0) | |
+4 | 830 | 98 | 0 | 0 | - | 刃石(6/-/3/0) | |
+5 | 830 | 105 | 0 | 0 | ES--(筋,技ボーナスUp) | 刃石(6/-/5/1) | |
上質の | +1 | 1130 | 81 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DD-- | みなぎ石(3/0/0/0) |
+2 | 1130 | 91 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DD-- | みなぎ石(4/0/0/0) | |
+3 | 1130 | 102 | 0 | 0 | 付加ボーナス:CC-- | みなぎ石(6/0/1/0) | |
+4 | 1130 | 112 | 0 | 0 | 付加ボーナス:CC-- | みなぎ石(6/0/3/0) | |
+5 | 1130 | 123 | 0 | 0 | 付加ボーナス:CC-- | みなぎ石(6/0/5/1) | |
水銀の | +1 | 900 | 79 | 0 | 0 | ED--毒120 | 水銀石(3/-/0/0) |
+2 | 900 | 88 | 0 | 0 | 毒180 | 水銀石(4/-/0/0) | |
+3 | 900 | 96 | 0 | 0 | EC--(筋,技ボーナスUp)毒240 | 水銀石(6/-/1/0) | |
+4 | 900 | 105 | 0 | 0 | 毒300 | 水銀石(6/-/3/0) | |
+5 | 900 | 114 | 0 | 0 | EC--(筋,技ボーナスUp)毒360 | 水銀石(6/-/5/1) | |
裂傷の | +1 | 830 | 72 | 0 | 0 | EB--(技ボーナスUp)出血180 | 吸いつき石(3/-/0/0) |
+2 | 830 | 74 | 0 | 0 | 出血209 | 吸いつき石(4/-/0/0) | |
+3 | 830 | 75 | 0 | 0 | ES--(筋,技ボーナスUp)出血240 | 吸いつき石(6/-/1/0) | |
+4 | 830 | 77 | 0 | 0 | 出血273 | 吸いつき石(6/-/3/0) | |
+5 | 830 | 79 | 0 | 0 | ES--(筋,技ボーナスUp)出血300 | 吸いつき石(6/-/5/1) | |
月の | +1 | 1280 | 55 | 81 | 0 | 付加ボーナス:EEC- | 月光石(3/0/0/0) |
+2 | |||||||
+3 | |||||||
+4 | 1280 | 付加ボーナス:EEC- | 月光石(6/0/3/0) | ||||
+5 | |||||||
欠月の | +1 | 1280 | 55 | 68 | 0 | 付加ボーナス:--A- | 月影石(3/0/0/0) |
+2 | 1280 | 65 | 75 | 0 | 付加ボーナス:--A- | 月影石(4/0/0/0) | |
+3 | 1280 | 74 | 82 | 0 | 付加ボーナス:--A- | 月影石(6/0/1/0) | |
+4 | 1280 | 83 | 90 | 0 | 付加ボーナス:--A- | 月影石(6/0/3/0) | |
+5 | 1280 | 92 | 98 | 0 | 付加ボーナス:--A- | 月影石(6/0/5/1) |
派生
派生ランク | 派生 | 派生効果 |
0 | 鋭利な | 技量ボーナス大 |
+3 | 上質の | 筋力ボーナス大 |
水銀の | 毒効果 | |
裂傷の | 出血効果 | |
+6 | 月の | 魔力攻撃/筋力・技量ボーナス小、魔力ボーナス中 |
欠月の | 魔法攻撃/MP自動回復 |
強化
接頭語 | ランク | 費用 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | 変化内容 | 必要素材 (欠片/大欠片/塊/純粋) |
− | +1 | 540 | 99 | 0 | 0 | 付加ボーナス:ED-- | 鋭石(3/0/0/0) |
+2 | 540 | 108 | 0 | 0 | 付加ボーナス:ED-- | 鋭石(4/0/0/0) | |
+3 | 540 | 117 | 0 | 0 | 付加ボーナス:ED-- | 鋭石(6/0/0/0) | |
+4 | 540 | 126 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DD-- | 鋭石(6/1/0/0) | |
+5 | 540 | 135 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DD-- | 鋭石(6/3/0/0) | |
+6 | 540 | 144 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DD-- | 鋭石(6/5/0/0) | |
+7 | 540 | 153 | 0 | 0 | 付加ボーナス:CC-- | 鋭石(6/5/1/0) | |
+8 | 540 | 162 | 鋭石(6/5/3/0) | ||||
+9 | 540 | 171 | 鋭石(6/5/5/0) | ||||
+10 | 180 | 付加ボーナス:DC-- | |||||
鋭利な | +1 | 590 | 99 | 0 | 0 | 付加ボーナス:EC-- | 刃石(3/-/0/0) |
+2 | 590 | 108 | 0 | 0 | 付加ボーナス:---- | 刃石(-/-/-/-) | |
+3 | 590 | 117 | 0 | 0 | 付加ボーナス:EA-- | 刃石(-/-/-/-) | |
+4 | 590 | 126 | 0 | 0 | 付加ボーナス:EA-- | 刃石(6/-/3/0) | |
+5 | 590 | 135 | 0 | 0 | 付加ボーナス:ES-- | 刃石(6/-/5/1) | |
上質の | +1 | 800 | 104 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DD-- | みなぎ石(3/0/0/0) |
+2 | |||||||
+3 | |||||||
+4 | |||||||
+5 | 158 | 0 | 0 | 付加ボーナス:CC-- | |||
水銀の | +1 | 640 | 101 | 0 | 0 | 付加ボーナス:ED-- | 水銀石(3/0/0/0) |
+2 | |||||||
+3 | 640 | 124 | 0 | 0 | 血120/毒240/付加ボーナス:EC-- | ||
+4 | 640 | 135 | 0 | 0 | 血120/毒300/付加ボーナス:EC-- | 水銀石(6/0/3/0) | |
+5 | |||||||
裂傷の | +1 | 590 | 92 | 0 | 0 | 付加ボーナス:EB-- | 吸いつき石(3/0/0/0) |
+2 | 590 | 95 | 0 | 0 | 付加ボーナス:EB-- (出血:209) | 吸いつき石(4/0/0/0) | |
+3 | 590 | 97 | 0 | 0 | 付加ボーナス:ES-- (出血:240) | 吸いつき石(6/0/1/0) | |
+4 | 590 | 99 | 0 | 0 | 付加ボーナス:ES-- (出血:273) | 吸いつき石(6/0/3/0) | |
+5 | |||||||
月の | +1 | 910 | 70 | 105 | 0 | 付加ボーナス:EEC- | 月光石(3/-/0/0) |
+2 | 910 | 86 | 114 | 0 | 付加ボーナス:EEC- | 月光石(4/-/0/0) | |
+3 | 910 | 103 | 126 | 0 | 付加ボーナス:EEC- | 月光石(6/-/1/0) | |
+4 | 910 | 119 | 138 | 0 | 付加ボーナス:EEC- | 月光石(6/-/3/0) | |
+5 | 910 | 135 | 151 | 0 | 付加ボーナス:EEC- | 月光石(6/-/5/1) | |
欠月の | +1 | 910 | 71 | 87 | 0 | 付加ボーナス:--A- | 月影石(3/-/0/0) |
+2 | 910 | 83 | 97 | 0 | 付加ボーナス:--A- | 月影石(4/-/0/0) | |
+3 | 910 | 95 | 106 | 0 | 付加ボーナス:--A- | 月影石(6/-/1/0) | |
+4 | 910 | 107 | 115 | 0 | 付加ボーナス:--A- | 月影石(6/-/3/0) | |
+5 | 910 | 119 | 126 | 0 | 付加ボーナス:--A- | 月影石(6/-/5/1) |
・装備状態で倒した敵からのアイテムのドロップ率が上がる
・曲剣からの強化以外に、打刀やフランベルジェからでも強化可能
派生
派生ランク | 派生 | 派生効果 |
- | なし | - |
強化
接頭語 | ランク | 費用 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | 変化内容 | 必要素材 (欠片/大欠片/塊/純粋) |
強化不可 |
・敵のガードを無視してダメージを与えられる
派生
派生ランク | 派生 | 派生効果 |
- | なし | - |
強化
接頭語 | ランク | 費用 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | 変化内容 | 必要素材 (欠片/大欠片/塊/純粋) |
− | +1 | 300 | 70 | 0 | 0 | 技量ボーナス増加 | 色の無いデモンズソウル |
+2 | |||||||
+3 | |||||||
+4 | |||||||
+5 |