・武器強化は楔の神殿と2-1地下で行えます。
・上質の〜以外の派生は2-1地下で発生します。
・デモンズソウルを使った強化は赤熱のデモンズソウルを2-1地下の鍛冶屋に渡すと可能になります。
名称 | 価格 | 属性 | 射程 | 物攻 | 魔攻 | 付加能力 (筋技魔信) | 特殊効果 (血毒病命) | カット率 (物/魔) | 受け | 必要能力 (筋技魔信) | 耐久 | 重量 | 効果 | 入手方法 | |||||||||
ショートボウ | 1500 | − | 50 | 30 | 0 | D | E | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 100 | 0.6 | 盗賊初期装備 店:(4-1) | |
複合ショートボウ | − | 50 | 40 | 0 | D | E | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 100 | 1 | 宝:1-2/落:骸骨弓兵(4-1) | ||
ロングボウ | 3000 | − | 60 | 35 | 0 | D | E | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 100 | 1.2 | 狩人初期装備 店:(4-1) | |
複合ロングボウ | − | 60 | 45 | 0 | D | E | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 100 | 2 | 宝:4-1キラキラの木へ向かう途中/落:骸骨弓兵(4-2) | ||
白の弓 | − | 75 | 100 | 0 | E | E | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 30 | 24 | 0 | 0 | 300 | 1.5 | 宝:4-2最初の死神がいる広間の左の階段の踊り場を剣で攻撃する隠し通路/落:狩人黒ファントム(1-4) | ||
溶岩弓 | − | 55 | 50 | 0 | D | D | E | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 400 | 2 | すべての矢に炎の属性を付与 | 弓系武器+7から派生(要:硬質のデモンズソウル) |
派生
派生ランク | 派生 | 派生効果 |
+3 | 上質の | |
+3 | 粘質の | 射程距離+5 |
強化
接頭語 | ランク | 費用 | 射程 | 物攻 | 魔攻 | 変化内容 | 必要素材(欠片/大欠片/塊/純粋) |
− | +1 | 300 | 50 | 33 | 0 | 付加ボーナス: DE-- | 硬石(2/0/0/0) |
+2 | 300 | 50 | 36 | 0 | 付加ボーナス: DE-- | 硬石(3/0/0/0) | |
+3 | 300 | 50 | 39 | 0 | 付加ボーナス: DE-- | 硬石(5/0/0/0) | |
+4 | 300 | 50 | 42 | 0 | 付加ボーナス: DE-- | 硬石(5/1/0/0) | |
+5 | 300 | 50 | 45 | 0 | 付加ボーナス: DE-- | 硬石(5/2/0/0) | |
+6 | 300 | 50 | 48 | 0 | 付加ボーナス: DE-- | 硬石(5/4/0/0) | |
+7 | 300 | 50 | 51 | 0 | 付加ボーナス: CD-- | 硬石(5/4/1/0) | |
+8 | 300 | 50 | 54 | 0 | 付加ボーナス: CD-- | 硬石(5/4/2/0) | |
+9 | 300 | 50 | 57 | 0 | 付加ボーナス: CD-- | 硬石(5/4/4/0) | |
+10 | |||||||
上質の | +1 | 450 | 50 | 35 | 0 | 付加ボーナス: DD-- | みなぎ石(2/0/0/0) |
+2 | 450 | 50 | 39 | 0 | 付加ボーナス: DD-- | みなぎ石(3/0/0/0) | |
+3 | 450 | 50 | 44 | 0 | 付加ボーナス: CC-- | みなぎ石(5/1/0/0) | |
+4 | 450 | 50 | 48 | 0 | 付加ボーナス: CC-- | みなぎ石(5/2/0/0) | |
+5 | 450 | 50 | 53 | 0 | 付加ボーナス: CC-- | みなぎ石(5/4/0/1) | |
粘質の | +1 | 480 | 55 | 33 | 0 | 付加ボーナス: EC-- | 蜘蛛糸鋼糸(2/0/0/0) |
+2 | 480 | 55 | 36 | 0 | 付加ボーナス: EC-- | 蜘蛛糸鋼(3/0/0/0) | |
+3 | 480 | 55 | 39 | 0 | 付加ボーナス: EA-- | 蜘蛛糸鋼(5/0/1/0) | |
+4 | 480 | 55 | 42 | 0 | 付加ボーナス: EA-- | 蜘蛛糸鋼(5/0/2/0) | |
+5 | 480 | 55 | 45 | 0 | 付加ボーナス: ES-- | 蜘蛛糸鋼(5/0/4/1) |
派生
派生ランク | 派生 | 派生効果 |
+3 | 上質の | |
+3 | 粘質の | 射程距離+5 |
強化
接頭語 | ランク | 費用 | 射程 | 物攻 | 魔攻 | 変化内容 | 必要素材(欠片/大欠片/塊/純粋) |
− | +1 | 480 | 50 | 44 | 0 | 硬石(2/0/0/0) | |
+2 | 480 | 50 | 48 | 0 | 硬石(3/0/0/0) | ||
+3 | 480 | 50 | 52 | 0 | 硬石(5/0/0/0) | ||
+4 | 480 | 50 | 56 | 0 | 硬石(5/1/0/0) | ||
+5 | 480 | 50 | 0 | 硬石(5/2/0/0) | |||
+6 | 480 | 50 | 64 | 0 | 付加ボーナス: DE-- | 硬石(5/4/0/0) | |
+7 | 480 | 50 | 68 | 0 | 付加ボーナス: CD-- | 硬石(5/4/1/0) | |
+8 | 480 | 50 | 72 | 0 | 付加ボーナス: CD-- | 硬石(5/4/2/0) | |
+9 | 480 | 50 | 76 | 0 | 付加ボーナス: CD-- | 硬石(5/4/4/0) | |
+10 | 480 | 50 | 80 | 0 | 付加ボーナス: CD-- | ||
上質の | +1 | 720 | 50 | 46 | 0 | 付加ボーナス:DD-- | みなぎ石(2/0/0/0) |
+2 | 720 | 50 | 52 | 0 | 付加ボーナス:DD-- | みなぎ石(3/0/0/0) | |
+3 | 720 | 50 | 58 | 0 | 付加ボーナス:CC-- | みなぎ石(5/0/1/0) | |
+4 | 720 | 50 | 64 | 0 | 付加ボーナス:CC-- | みなぎ石(5/0/2/0) | |
+5 | 720 | 50 | 70 | 0 | 付加ボーナス: CC-- | みなぎ石(5/0/4/1) | |
粘質の | +1 | 770 | 55 | 44 | 0 | 付加ボーナス:EC-- | 蜘蛛糸鋼(2/0/0/0) |
+2 | |||||||
+3 | 55 | 52 | 0 | 付加ボーナス:EA-- | |||
+4 | 55 | 56 | 0 | 付加ボーナス:EA-- | 蜘蛛糸鋼(5/0/2/0) | ||
+5 |
派生
派生ランク | 派生 | 派生効果 |
+3 | 上質の | |
+3 | 粘質の | |
+7 | 溶岩弓 |
強化
接頭語 | ランク | 費用 | 射程 | 物攻 | 魔攻 | 変化内容 | 必要素材(欠片/大欠片/塊/純粋) |
− | +1 | 380 | 60 | 39 | 0 | 硬石(3/0/0/0) | |
+2 | 380 | 60 | 42 | 0 | 付加ボーナス: DE-- | 硬石(4/0/0/0) | |
+3 | 380 | 60 | 46 | 0 | 付加ボーナス: DE-- | 硬石(6/0/0/0) | |
+4 | 380 | 60 | 49 | 0 | 付加ボーナス: DE-- | 硬石(6/1/0/0) | |
+5 | 380 | 60 | 53 | 0 | 付加ボーナス: DE-- | 硬石(6/3/0/0) | |
+6 | 380 | 60 | 56 | 0 | 付加ボーナス: DE-- | 硬石(6/5/0/0) | |
+7 | 380 | 60 | 60 | 0 | 付加ボーナス: CD-- | 硬石(6/5/1/0) | |
+8 | 380 | 60 | 63 | 0 | 付加ボーナス: CD-- | 硬石(6/5/3/0) | |
+9 | 380 | 60 | 67 | 0 | 付加ボーナス: CD-- | 硬石(6/5/5/0) | |
+10 | 380 | 60 | 70 | 0 | 付加ボーナス: CD-- | 硬石(6/5/5/1) | |
上質の | +1 | 560 | 60 | 40 | 0 | 付加ボーナス: DD-- | みなぎ石(3/0/0/0) |
+2 | 560 | 60 | 46 | 0 | 付加ボーナス: DD-- | みなぎ石(4/0/0/0) | |
+3 | 560 | 60 | 51 | 0 | 付加ボーナス: CC-- | みなぎ石(6/1/0/0) | |
+4 | 560 | 60 | 56 | 0 | 付加ボーナス: CC-- | みなぎ石(6/3/0/0) | |
+5 | 560 | 60 | 61 | 0 | 付加ボーナス: CC-- | みなぎ石(6/5/1/0) | |
粘質の | +1 | 600 | 65 | 39 | 0 | 付加ボーナス: EC-- | 蜘蛛糸鋼(3/0/0/0) |
+2 | |||||||
+3 | |||||||
+4 | |||||||
+5 |
派生
派生ランク | 派生 | 派生効果 |
+3 | 上質の | |
+3 | 粘質の | 射程距離UP |
強化
接頭語 | ランク | 費用 | 射程 | 物攻 | 魔攻 | 変化内容 | 必要素材(欠片/大欠片/塊/純粋) |
− | +1 | 600 | 60 | 50 | 0 | 付加ボーナス:DE-- | 硬石(3/0/0/0) |
+2 | 600 | 60 | 54 | 0 | 付加ボーナス:DE-- | 硬石(4/0/0/0) | |
+3 | 600 | 60 | 59 | 0 | 付加ボーナス:DE-- | 硬石(6/0/0/0) | |
+4 | 600 | 60 | 63 | 0 | 付加ボーナス:DE-- | 硬石(6/1/0/0) | |
+5 | 600 | ||||||
+6 | 600 | 60 | 72 | 付加ボーナス:DE-- | 硬石(6/5/0/0) | ||
+7 | 600 | ||||||
+8 | 600 | 60 | 81 | 付加ボーナス:CD-- | 硬石(?/?/?/?) | ||
+9 | 600 | 60 | 86 | 付加ボーナス:CD-- | 硬石(6/5/5/0) | ||
+10 | 600 | 60 | 90 | 付加ボーナス:CD-- | |||
上質の | +1 | 900 | 60 | 52 | 0 | 付加ボーナス:DD-- | みなぎ石(3/0/0/0) |
+2 | 900 | 60 | 59 | 0 | 付加ボーナス:DD-- | みなぎ石(4/0/0/0) | |
+3 | 900 | 60 | 65 | 0 | 付加ボーナス:CC-- | みなぎ石(6/0/1/0) | |
+4 | 900 | 60 | 72 | 0 | 付加ボーナス:CC-- | みなぎ石(6/0/3/0) | |
+5 | 900 | 60 | 79 | 0 | 付加ボーナス:CC-- | みなぎ石(6/0/5/1) | |
粘質の | +1 | 960 | 65 | 50 | 0 | 付加ボーナス:EC-- | 蜘蛛糸鋼(3/0/0/0) |
+2 | 960 | 65 | 54 | 0 | 付加ボーナス:EC-- | 蜘蛛糸鋼(4/0/0/0) | |
+3 | 960 | 65 | 59 | 0 | 付加ボーナス:EA-- | 蜘蛛糸鋼(6/0/1/0) | |
+4 | 960 | 65 | 63 | 0 | 付加ボーナス:EA-- | 蜘蛛糸鋼(6/0/3/0) | |
+5 | 960 | 65 | 68 | 0 | 付加ボーナス:ES-- | 蜘蛛糸鋼(6/0/5/1) |
派生
派生ランク | 派生 | 派生効果 |
- | なし | - |
強化
接頭語 | ランク | 費用 | 射程 | 物攻 | 魔攻 | 変化内容 | 必要素材(欠片/大欠片/塊/純粋) |
− | +1 | 750 | 75 | 100 | 0 | 付加ボーナス:ED-- | 色の無いデモンズソウル |
+2 | 750 | 75 | 100 | 0 | 付加ボーナス:ED-- EDのままだが+1よりボーナスUP | ||
+3 | 750 | 75 | 100 | 0 | 付加ボーナス:ED-- EDのままだが+2よりボーナスUP | ||
+4 | 750 | 75 | 100 | 0 | 付加ボーナス:ED-- EDのままだが+3よりボーナスUP | ||
+5 | 750 | 75 | 100 | 0 | 付加ボーナス:ED-- EDのままだが+4よりボーナスUP |
派生
派生ランク | 派生 | 派生効果 |
- | なし | - |
強化
接頭語 | ランク | 費用 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | 変化内容 | 必要素材 (欠片/大欠片/塊/純粋) |
強化不可 |