・武器強化は楔の神殿と2-1地下で行えます。
・上質の〜以外の派生は2-1地下で発生します。
・デモンズソウルを使った強化は赤熱のデモンズソウルを2-1地下の鍛冶屋に渡すと可能になります。
名称 | 価格 | 属性 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | 付加能力 (筋技魔信) | 特殊効果 (血毒病命) | カット率 (物/魔) | 受け | 必要能力 (筋技魔信) | 耐久 | 重量 | 効果 | 入手方法 | |||||||||
柄無し | 斬刺 | 121 | 0 | 0 | E | B | − | − | 180 | 0 | 0 | 0 | 45/10 | 30 | 18 | 19 | 0 | 0 | 70 | 4.5 | 攻撃時HP減少 | 宝:4-2ヒル池/落:サツキ(黒ファントム)4-1 | |
打刀 | 斬刺 | 95 | 0 | 0 | E | D | − | − | 180 | 0 | 0 | 0 | 45/10 | 30 | 18 | 13 | 0 | 0 | 70 | 5 | 宝:4-1/落:黒骸骨(4-1)(4-2) | ||
妖刀「誠」 | 斬刺 | 210 | 0 | 0 | − | − | − | − | 327 | 0 | 0 | 0 | 45/10 | 30 | 18 | 13 | 0 | 0 | 70 | 5.5 | HP自動減少 | 宝:4-2ソウル傾向白で穴の下のウルベインがいる場所 |
派生
派生ランク | 派生 | 派生効果 |
- | なし | - |
強化
接頭語 | ランク | 費用 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | 変化内容 | 必要素材 (欠片/大欠片/塊/純粋) |
− | +1 | 3210 | 121 | 0 | 0 | 付加ボーナス:EA-- (物攻ボーナス増加) | 色の無いデモンズソウル |
+2 | 3210 | 121 | 0 | 0 | 付加ボーナス:EA-- 物攻ボーナス増加 | ||
+3 | 3210 | 121 | 0 | 0 | 付加ボーナス:ES-- | ||
+4 | 3210 | 121 | 0 | 0 | 付加ボーナスES-- | ||
+5 | 3210 | 121 | 0 | 0 | 付加ボーナスES-- |
派生
派生ランク | 派生 | 派生効果 |
0 | 鋭利な | 技量ボーナス大 |
裂傷の | 出血効果 | |
3 | 上質の | 筋力・技量ボーナス |
水銀の | 毒効果 | |
6 | 欠月の | 魔法攻撃/MP自動回復 |
月の | 魔法攻撃 |
強化
接頭語 | ランク | 費用 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | 変化内容 | 必要素材 (欠片/大欠片/塊/純粋) |
− | +1 | 2060 | 105 | 0 | 0 | 付加ボーナス:ED-- | 鋭石(4/0/0/0) |
+2 | 2060 | 114 | 0 | 0 | 付加ボーナス:ED-- | 鋭石(6/0/0/0) | |
+3 | 2060 | 124 | 0 | 0 | 付加ボーナス:ED-- | 鋭石(8/0/0/0) | |
+4 | 2060 | 133 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DD-- | 鋭石(8/2/0/0) | |
+5 | 2060 | 143 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DD-- | 鋭石(8/4/0/0) | |
+6 | 2060 | 152 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DD-- | 鋭石(8/6/0/0) | |
+7 | 2060 | 162 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DC-- | 鋭石(8/6/2/0) | |
+8 | 2060 | 171 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DC-- | 鋭石(8/6/4/0) | |
+9 | 2060 | 181 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DC-- | 鋭石(8/6/6/0) | |
+10 | 2060 | 190 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DC-- | 鋭石(8/6/6/1) | |
上質の | +1 | 3090 | 109 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DD-- | みなぎ石(4/0/0/0) |
+2 | 3090 | 124 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DD-- | みなぎ石(6/0/0/0) | |
+3 | 3090 | 138 | 0 | 0 | 付加ボーナス:CC-- | みなぎ石(8/0/2/0) | |
+4 | 3090 | 152 | 0 | 0 | 付加ボーナス:CC-- | みなぎ石(8/0/4/0) | |
+5 | 3090 | 166 | 0 | 0 | 付加ボーナス:CC-- | みなぎ石(8/0/6/1) | |
水銀の | +1 | 2260 | 107 | 0 | 0 | 毒効果120/付加ボーナス:ED-- | 水銀石(4/0/0/0) |
+2 | 2260 | 119 | 0 | 0 | 毒効果180/付加ボーナス:ED-- | 水銀石(6/0/0/0) | |
+3 | 2260 | 131 | 0 | 0 | 毒効果240/付加ボーナス:EC-- | 水銀石(8/0/2/0) | |
+4 | 2260 | 143 | 0 | 0 | 毒効果300/付加ボーナス:EC-- | 水銀石(8/0/4/0) | |
+5 | 2260 | 154 | 0 | 0 | 毒効果360/付加ボーナス:EC-- | 水銀石(8/0/6/1) | |
鋭利な | +1 | 2260 | 105 | 0 | 0 | 付加ボーナス:EC-- | 刃石(4/0/0/0) |
+2 | 2260 | 114 | 0 | 0 | 付加ボーナス:EC-- | 刃石(6/0/0/0) | |
+3 | 2260 | 124 | 0 | 0 | 付加ボーナス:EA-- | 刃石(8/0/2/0) | |
+4 | 2260 | 133 | 0 | 0 | 付加ボーナス:EA-- | 刃石(8/0/4/0) | |
+5 | 2260 | 143 | 0 | 0 | 付加ボーナス:ES-- | 刃石(8/0/6/1) | |
裂傷の | +1 | 2260 | 97 | 0 | 0 | 出血240/付加ボーナス:EB-- | 吸いつき石(4/0/0/0) |
+2 | 2260 | 100 | 0 | 0 | 出血273/付加ボーナス:EB-- | 吸いつき石(6/0/0/0) | |
+3 | 2260 | 102 | 0 | 0 | 出血300/付加ボーナス:ES-- | 吸いつき石(8/0/2/0) | |
+4 | 2260 | 105 | 0 | 0 | 出血327/付加ボーナス:ES-- | 吸いつき石(8/0/4/0) | |
+5 | 2260 | 107 | 0 | 0 | 出血360/付加ボーナス:ES-- | 吸いつき石(8/0/6/1) | |
欠月の | +1 | 3500 | 75 | 92 | 0 | 付加ボーナス:--A- | 月影石(4/0/0/0) |
+2 | 3500 | 88 | 102 | 0 | 付加ボーナス:--A- | 月影石(6/0/0/0) | |
+3 | 3500 | 100 | 112 | 0 | 付加ボーナス:--A- | 月影石(8/0/2/0) | |
+4 | 3500 | 113 | 122 | 0 | 付加ボーナス:--A- | 月影石(8/0/4/0) | |
+5 | 3500 | 125 | 133 | 0 | 付加ボーナス:--A- | 月影石(8/0/6/1) | |
月の | +1 | 3500 | 74 | 111 | 0 | 付加ボーナス:EEC- | 月光石(4/0/0/0) |
+2 | 3500 | 91 | 120 | 0 | 付加ボーナス:EEC- | 月光石(6/0/0/0) | |
+3 | 3500 | 108 | 133 | 0 | 付加ボーナス:EEC- | 月光石(8/0/2/0) | |
+4 | 3500 | 125 | 145 | 0 | 付加ボーナス:EEC- | 月光石(8/0/4/0) | |
+5 | 3500 | 143 | 160 | 0 | 付加ボーナス:EEC- | 月光石(8/0/6/1) |
派生
派生ランク | 派生 | 派生効果 |
- | なし | - |
強化
接頭語 | ランク | 費用 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | 変化内容 | 必要素材 (欠片/大欠片/塊/純粋) |
− | +1 | 3860 | 220 | 0 | 0 | 出血382 | 色の無いデモンズソウル |
+2 | |||||||
+3 | |||||||
+4 | |||||||
+5 | 3860 | 300 | 0 | 0 | 出血600 |