名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
ヘッドバンド ホワイト | -- | インク回復力アップ | 初期装備 | バトロイカ |
キャディ サンバイザー | 400 | ヒト移動速度アップ | アタマ屋 | アイロニック |
スカッシュバンド | 400 | 攻撃力アップ | アタマ屋 | アイロニック |
バスケバンド | 300 | スタートダッシュ | アタマ屋 | アイロニック |
テニスバンド | 300 | カムバック | アタマ屋 | アロメ |
イロメガネ | 350 | ラストスパート | アタマ屋 | エゾッコ |
エゾッコメッシュ | 500 | スーパージャンプ時間短縮 | アタマ屋 | エゾッコ |
バックワードキャップ | 700 | 復活時間短縮 | アタマ屋 | エゾッコ |
ランニングバンド | 400 | インク効率アップ(サブ) | アタマ屋 | エゾッコ |
2ラインメッシュ | 700 | スペシャル減少量ダウン | アタマ屋 | クラーゲス |
キャンプキャップ | 700 | イカダッシュ速度アップ | アタマ屋 | シグレニ |
ショートビーニー | 600 | インク効率アップ(メイン) | アタマ屋 | シグレニ |
キャンプハット | 800 | スペシャル時間延長 | アタマ屋 | シグレニ |
クロブチ レトロ | 500 | 復活時間短縮 | アタマ屋 | ジモン |
ウインターボンボン | 800 | 逆境強化 | アタマ屋 | ホタックス |
ウーニーズBBキャップ | 600 | ボム飛距離アップ | アタマ屋 | ホタックス |
ビバレッジキャップ | 600 | インク効率アップ(サブ) | アタマ屋 | ホタックス |
ジェットキャップ | 700 | スペシャル減少量ダウン | アタマ屋 | ホッコリー |
ヤキフグ サンバイザー | 500 | スペシャル増加量アップ | アタマ屋 | ホッコリー |
ヤコメッシュ | 400 | 防御力アップ | アタマ屋 | ヤコ |
ギアパワー |
大型アップデートver.2.0.0(2015年8月6日)で追加
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
テッカサイクルキャップ | 800 | ボム飛距離アップ | アタマ屋 | アイロニック |
イカンカン | 500 | スーパージャンプ時間短縮 | アタマ屋 | ホタックス |
フグベルハット | 700 | インク回復力アップ | アタマ屋 | ホッコリー |
アップデートver.2.3.0(2015年11月13日)で追加
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
エイズリーバンダナ | 750 | インク効率アップ(サブ) | アタマ屋 | クラーゲス |
マルベッコー | 600 | スーパージャンプ時間短縮 | アタマ屋 | クラーゲス |
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
ダテコンタクト | 2000 | スペシャル増加量アップ | アタマ屋 | アロメ |
5パネルキャップ | 2000 | カムバック | アタマ屋 | エゾッコ |
アローバンド ブラック | 2800 | 逆境強化 | アタマ屋 | エゾッコ |
ボンボンニット | 2000 | スーパージャンプ時間短縮 | アタマ屋 | ジモン |
ボーダービーニー | 1500 | スタートダッシュ | アタマ屋 | ジモン |
オーロラヘッドホン | 2500 | インク効率アップ(サブ) | アタマ屋 | フォーリマ |
スタジオヘッドホン | 2800 | インク効率アップ(メイン) | アタマ屋 | フォーリマ |
スプラッシュゴーグル | 2800 | 防御力アップ | アタマ屋 | フォーリマ |
ダイバーゴーグル | 3000 | 攻撃力アップ | アタマ屋 | フォーリマ |
ロブスターブーニー | 2300 | ラストスパート | アタマ屋 | フォーリマ |
イカベーダーキャップ | 2300 | スペシャル増加量アップ | アタマ屋 | ホタックス |
スケボーメット | 2500 | スペシャル減少量ダウン | アタマ屋 | ホタックス |
カモメッシュ | 2500 | イカダッシュ速度アップ | アタマ屋 | ホッコリー |
タコゾネススコープ | -- | ボム飛距離アップ | ヒーローモードクリア | アタリメイド |
ヒーローヘッズ レプリカ | -- | ヒト移動速度アップ | ヒーローモードクリア | アタリメイド |
イカパッチン | -- | イカダッシュ速度アップ | アミーボ ガール ボス1撃破 | amiibo |
サムライヘルメット | -- | 攻撃力アップ | アミーボ ボーイ ボス1撃破 | amiibo |
パワードマスク | -- | 防御力アップ | アミーボ イカ ボス1撃破 | amiibo |
ギアパワー |
大型アップデートver.2.0.0(2015年8月6日)で追加
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
サンサンサンバイザー | 2600 | ボム飛距離アップ | アタマ屋 | アロメ |
チャリキング帽 | 2400 | 防御力アップ | アタマ屋 | アロメ |
スゲ | 2200 | インク効率アップ(メイン) | アタマ屋 | シグレニ |
タイショウのはちまき | 1600 | カムバック | アタマ屋 | ファミ通 |
イカ娘ずきん | 1600 | スタートダッシュ | アタマ屋 | 侵略!イカ娘 (コラボについて) |
アップデートver.2.3.0(2015年11月13日)で追加
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
イカスカルマスク | 1550 | スペシャル減少量ダウン | アタマ屋 | フォーリマ |
イヤーマフ | 2800 | 復活時間短縮 | アタマ屋 | フォーリマ |
トレジャーメット | 3000 | インク回復力アップ | アタマ屋 | フォーリマ |
イカンカン クラシック | 1500 | スペシャル時間延長 | アタマ屋 | ホタックス |
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
アローバンド ホワイト | 8000 | スペシャル時間延長 | アタマ屋 | エゾッコ |
タコマスク | 11000 | 逆境強化 | アタマ屋 | フォーリマ |
テンタクルズメット | 11000 | ヒト移動速度アップ | アタマ屋 | フォーリマ |
パイロットゴーグル | 9800 | ボム飛距離アップ | アタマ屋 | フォーリマ |
フェイスゴーグル | 10000 | カムバック | アタマ屋 | フォーリマ |
サイクルメット | 11000 | インク回復力アップ | アタマ屋 | ホタックス |
チドリキャップ | 8500 | スタートダッシュ | アタマ屋 | ホタックス |
バイザーメット | 10000 | ラストスパート | アタマ屋 | ホタックス |
サファリハット | 9000 | インク効率アップ(メイン) | アタマ屋 | ホッコリー |
ギアパワー |
大型アップデートver.2.0.0(2015年8月6日)で追加
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
ナイトビジョン | 9800 | イカダッシュ速度アップ | アタマ屋 | フォーリマ |
タレサン18K | 12000 | ラストスパート | アタマ屋 | ロッケンベルグ |
アーマーメット | -- | 逆境強化 | ランク25以降、 ジャッジくんと話す | アタリメイド |
でんせつのぼうし | -- | 攻撃力アップ | ランク50以降、 ジャッジくんと話す | アタリメイド |
アップデートver.2.3.0(2015年11月13日)で追加
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
サッカーバンド | 8000 | 逆境強化 | アタマ屋 | アロメ |
モンゴウベレー | 9700 | スタートダッシュ | アタマ屋 | フォーリマ |
イカノルディック | 9500 | カムバック | アタマ屋 | ホタックス |
オクタグラス | 8800 | ラストスパート | アタマ屋 | ホッコリー |
アップデートver.2.8.0(2016年6月8日)で追加