ブランドを統一したい人用のページ。
ブランド→部位→メインギアパワー→レア度→五十音の順に並んでいる。
つきやすいギアパワー:攻撃力アップ
つきにくいギアパワー:インク効率アップ(メイン)
部位 | メインギアパワー | ギア名 | レア度 |
---|---|---|---|
アタマ | インク回復力アップ | ヘッドバンドホワイト | ★ |
フク | 防御力アップ | レトロジャッジ | ★★★ |
ボム飛距離アップ | イカバッテンマスタード | ★ | |
インク効率アップ(メイン) | レイヤードブラック | ★ | |
インク効率アップ(サブ) | イカホワイト | ★ | |
インク回復力アップ | バトロング ホワイト | ★ | |
ヒト移動速度アップ | ガチガサネ | ★★★ | |
スペシャル増加量アップ | カモガサネ | ★ | |
スペシャル時間延長 | イカブラック | ★ | |
スペシャル減少量ダウン | フェスT | ★★★ | |
スペシャル減少量ダウン | レイヤードホワイト | ★ | |
復活時間短縮 | わかばイカT | ★ | |
スーパージャンプ時間短縮 | マスタードガサネ | ★ | |
イカニンジャ | ガチホワイト | ★★★ | |
スタートレーダー | ガチブラック | ★★ | |
マーキングガード | イカリスウェット | ★★ | |
うらみ | イカバッテンロング | ★ |
つきやすいギアパワー:防御力アップ
つきにくいギアパワー:攻撃力アップ
部位 | メインギアパワー | ギア名 | レア度 |
---|---|---|---|
アタマ | インク効率アップ(メイン) | スゲ | ★★ |
インク効率アップ(メイン) | ショートビーニー | ★ | |
イカダッシュ速度アップ | キャンプキャップ | ★ | |
スペシャル時間延長 | キャンプハット | ★ | |
フク | インク効率アップ(サブ) | ヤマビコTブルー | ★ |
インク回復力アップ | フォレストダウン | ★★★ | |
イカダッシュ速度アップ | マウンテンダウン | ★★★ | |
スペシャル時間延長 | マウンテンベリー | ★★ | |
スーパージャンプ時間短縮 | ヤマビコボーダー | ★ | |
イカニンジャ | ボーダーモスグリーン | ★ | |
スタートレーダー | マウンテンオリーブ | ★★★ | |
うらみ | ヤマビコTアイボリー | ★ | |
クツ | 攻撃力アップ | レイニーシャボン | ★ |
インク回復力アップ | トレッキングライト | ★★ | |
ヒト移動速度アップ | レイニーアセロラ | ★ | |
スペシャル時間延長 | トレッキングカスタム | ★★ | |
ステルスジャンプ | レイニーモスグリーン | ★★ | |
ボムサーチ | トレッキングプロ | ★★★ |
つきやすいギアパワー:インク効率アップ(メイン)
つきにくいギアパワー:ヒト移動速度アップ
部位 | メインギアパワー | ギア名 | レア度 |
---|---|---|---|
アタマ | 復活時間短縮 | クロブチレトロ | ★ |
スーパージャンプ時間短縮 | ボンボンニット | ★★ | |
スタートダッシュ | ボーダービーニー | ★★ | |
フク | 攻撃力アップ | ボーダーネイビー | ★★ |
攻撃力アップ | カレッジスウェットネイビー | ★ | |
防御力アップ | ベイビークラゲシャツ | ★★ | |
ボム飛距離アップ | シャンブレーシャツ | ★ | |
インク回復力アップ | シロシャツ | ★★ | |
ヒト移動速度アップ | マリンボーダー | ★ | |
イカダッシュ速度アップ | カレッジスウェットグレー | ★ | |
スペシャル増加量アップ | レタードオレンジ | ★ | |
スペシャル時間延長 | パイレーツボーダー | ★ | |
スペシャル減少量ダウン | タイシャツ | ★★★ | |
復活時間短縮 | ボーダーホワイト | ★★ | |
スーパージャンプ時間短縮 | ブロックストライプシャツ | ★ | |
イカニンジャ | さくらエビポロ | ★ | |
スタートレーダー | レタードグリーン | ★★ | |
スタートレーダー | カレッジラグラン | ★ | |
マーキングガード | よもぎポロ | ★ | |
クツ | ボム飛距離アップ | シャークモカシン | ★ |
インク効率アップ(サブ) | ベリベリホワイト | ★★★ | |
インク回復力アップ | ジョーズモカシン | ★ | |
安全シューズ | ベリベリレッド | ★ |
つきやすいギアパワー:インク効率アップ(サブ)
つきにくいギアパワー:インク回復力アップ
部位 | メインギアパワー | ギア名 | レア度 |
---|---|---|---|
アタマ | インク効率アップ(メイン) | サファリハット | ★★★ |
インク回復力アップ | フグベルハット | ★ | |
イカダッシュ速度アップ | カモメッシュ | ★★ | |
スペシャル増加量アップ | ヤキフグサンバイザー | ★ | |
スペシャル減少量ダウン | ジェットキャップ | ★ | |
ラストスパート | オクタグラス | ★★★ | |
フク | 防御力アップ | ヤキフグ8bitブラック | ★ |
防御力アップ | ニクショクT | ★ | |
ボム飛距離アップ | ホッコリーネイビー | ★★ | |
イカダッシュ速度アップ | マルフグT | ★ | |
スペシャル増加量アップ | ミスターベースボール | ★★★ | |
スペシャル時間延長 | ジップアップグリーン | ★★ | |
復活時間短縮 | ジップアップカモ | ★★★ | |
イカニンジャ | ソウショクT | ★ | |
スタートレーダー | ヤキフグ8bitホワイト | ★ | |
マーキングガード | アーバンベストライト | ★★★ | |
うらみ | アーバンベストイエロー | ★★ |
つきやすいギアパワー:インク回復力アップ
つきにくいギアパワー:スーパージャンプ時間短縮
部位 | メインギアパワー | ギア名 | レア度 |
---|---|---|---|
アタマ | 防御力アップ | チャリキング帽 | ★★ |
ボム飛距離アップ | サンサンサンバイザー | ★★ | |
スペシャル増加量アップ | ダテコンタクト | ★★ | |
逆境強化 | サッカーバンド | ★★★ | |
カムバック | テニスバンド | ★ | |
フク | 攻撃力アップ | かくれパイレーツ | ★ |
防御力アップ | チャリキングジャージ | ★★★ | |
ヒト移動速度アップ | イカノメTブラック | ★ | |
マーキングガード | イカノメTライトブルー | ★ | |
クツ | 攻撃力アップ | シアンビーンズ | ★ |
ボム飛距離アップ | ピンクビーンズ | ★ | |
ヒト移動速度アップ | ウミウシパープル | ★ | |
スペシャル増加量アップ | ウミウシブルー | ★ | |
スペシャル減少量ダウン | ウミウシレッド | ★★★ | |
復活時間短縮 | ブラックビーンズ | ★ | |
スーパージャンプ時間短縮 | ミルキーダウンブーツ | ★★★ | |
ステルスジャンプ | アイスダウンブーツ | ★★★ | |
安全シューズ | ウミウシイエロー | ★ |
つきやすいギアパワー:ヒト移動速度アップ
つきにくいギアパワー:イカダッシュ速度アップ
部位 | メインギアパワー | ギア名 | レア度 |
---|---|---|---|
アタマ | ラストスパート | タレサン18K | ★★★ |
フク | 攻撃力アップ | ロッケンベルグTブラック | ★ |
ボム飛距離アップ | イカライダーBLACK | ★★★ | |
インク効率アップ(メイン) | オータムネル | ★ | |
インク効率アップ(サブ) | マルエリシャツ | ★ | |
インク回復力アップ | ロッケンベルグTホワイト | ★★ | |
イカダッシュ速度アップ | ハラグロラグラン | ★ | |
スペシャル時間延長 | イカライダーWHITE | ★★★ | |
スーパージャンプ時間短縮 | ハラシロラグラン | ★★ | |
うらみ | ヴィンテージチェック | ★★★ | |
クツ | 防御力アップ | イカヤキチップ | ★ |
ボム飛距離アップ | ヌバックブーツイエロー | ★★ | |
イカダッシュ速度アップ | ラバーソールホワイト | ★ | |
スペシャル増加量アップ | ラバーソールターコイズ | ★★ | |
スペシャル増加量アップ | ロッキンホワイト | ★★ | |
スペシャル減少量ダウン | ロッキンイエロー | ★★ | |
復活時間短縮 | モトクロスブーツ | ★★ | |
復活時間短縮 | イカスミチップ | ★ | |
スーパージャンプ時間短縮 | ヌバックブーツレッド | ★★★ | |
ステルスジャンプ | ラバーソールチェリー | ★★ | |
ボムサーチ | ロッキンチェリー | ★★★ | |
安全シューズ | モトクロスソリッドブルー | ★★★ |
つきやすいギアパワー:イカダッシュ速度アップ
つきにくいギアパワー:防御力アップ
部位 | メインギアパワー | ギア名 | レア度 |
---|---|---|---|
アタマ | インク効率アップ(サブ) | エイズリーバンダナ | ★ |
スペシャル減少量ダウン | 2ラインメッシュ | ★ | |
スーパージャンプ時間短縮 | マルベッコー | ★ | |
フク | インク効率アップ(メイン) | レイニーブルーT | ★ |
ヒト移動速度アップ | クラーゲス528 | ★ | |
スペシャル増加量アップ | サニーオレンジT | ★ | |
スペシャル時間延長 | イカゴッチンベスト | ★ | |
スーパージャンプ時間短縮 | イカスタンシャツ | ★ | |
マーキングガード | イカノボリベスト | ★ | |
クツ | 攻撃力アップ | アケビコンフォート | ★★ |
防御力アップ | スリッポンチドリ | ★★ | |
ボム飛距離アップ | スリッポンブルー | ★ | |
インク効率アップ(サブ) | ブルーベリーコンフォート | ★ | |
インク回復力アップ | キャンバスHiモロヘイヤ | ★ | |
ヒト移動速度アップ | オイスタークロッグ | ★ | |
スペシャル増加量アップ | キャンバスクマノミ | ★ | |
スペシャル減少量ダウン | キャンバスホワイト | ★ | |
復活時間短縮 | チョコクロッグ | ★★ | |
スーパージャンプ時間短縮 | スリッポンレッド | ★ | |
ステルスジャンプ | キャンバスHiマッシュルーム | ★ | |
ボムサーチ | キャンバスバナナ | ★ | |
安全シューズ | キャンバスHiトマト | ★★ |
つきやすいギアパワー:スペシャル増加量アップ
つきにくいギアパワー:スペシャル時間延長
部位 | メインギアパワー | ギア名 | レア度 |
---|---|---|---|
アタマ | 防御力アップ | ヤコメッシュ | ★ |
フク | 攻撃力アップ | アオサドーレ | ★ |
防御力アップ | FCカラスミ | ★★ | |
ボム飛距離アップ | カモフラパープル | ★ | |
インク効率アップ(メイン) | ベクトルパターン レッド | ★ | |
インク効率アップ(サブ) | チョコガサネ | ★★ | |
ヒト移動速度アップ | オレンジボーダーラガー | ★★ | |
スペシャル減少量ダウン | ベクトルラインガサネ | ★★ | |
復活時間短縮 | トリコロールラガー | ★ | |
スーパージャンプ時間短縮 | ベクトルパターン グレー | ★ | |
クツ | インク効率アップ(メイン) | オレンジアローズ | ★ |
スペシャル時間延長 | ホワイトアローズ | ★★ | |
ステルスジャンプ | クレイジーアローズ | ★★★ | |
ボムサーチ | ユデスパイカ | ★★★ | |
安全シューズ | レアスパイカ | ★★ |
つきやすいギアパワー:スペシャル時間延長
つきにくいギアパワー:インク効率アップ(サブ)
部位 | メインギアパワー | ギア名 | レア度 |
---|---|---|---|
アタマ | 攻撃力アップ | ダイバーゴーグル | ★★ |
防御力アップ | スプラッシュゴーグル | ★★ | |
ボム飛距離アップ | パイロットゴーグル | ★★★ | |
インク効率アップ(メイン) | スタジオヘッドホン | ★★ | |
インク効率アップ(サブ) | オーロラヘッドホン | ★★ | |
インク回復力アップ | トレジャーメット | ★★ | |
ヒト移動速度アップ | テンタクルズメット | ★★★ | |
イカダッシュ速度アップ | ナイトビジョン | ★★★ | |
スペシャル減少量ダウン | イカスカルマスク | ★★ | |
復活時間短縮 | イヤーマフ | ★★ | |
スタートダッシュ | モンゴウベレー | ★★★ | |
ラストスパート | ロブスターブーニー | ★★ | |
逆境強化 | タコマスク | ★★★ | |
カムバック | フェイスゴーグル | ★★★ | |
フク | ボム飛距離アップ | イカセーラー ブルー | ★★★ |
インク効率アップ(メイン) | イカセーラー ホワイト | ★★ | |
インク回復力アップ | おどるイカアロハ | ★ | |
ヒト移動速度アップ | F -190 | ★★ | |
スペシャル減少量ダウン | グリーンT | ★★ | |
うらみ | F -010 | ★★ |
つきやすいギアパワー:スペシャル減少量ダウン
つきにくいギアパワー:スペシャル増加量アップ
部位 | メインギアパワー | ギア名 | レア度 |
---|---|---|---|
アタマ | 攻撃力アップ | コロコロキャップ | ★★★ |
インク効率アップ(サブ) | ランニングバンド | ★★ | |
スペシャル時間延長 | アローバンドホワイト | ★★★ | |
復活時間短縮 | バッチワードキャップ | ★ | |
スーパージャンプ時間短縮 | エゾッコメッシュ | ★ | |
ラストスパート | イロメガネ | ★ | |
逆境強化 | アローバンドブラック | ★★ | |
カムバック | 5パネルキャップ | ★★ | |
フク | 攻撃力アップ | スタジャンロゴマシ | ★★★ |
防御力アップ | エゾッコラグラン | ★ | |
ボム飛距離アップ | ギンガムチェックミドリ | ★★ | |
インク効率アップ(メイン) | ギンガムチェックアカ | ★ | |
インク回復力アップ | ロゴマシマシアロハ | ★★ | |
スペシャル増加量アップ | ウラスカジャン | ★★ | |
スペシャル時間延長 | リールロールスウェット | ★ | |
復活時間短縮 | イカスカジャン | ★★★ | |
スーパージャンプ時間短縮 | バニーポップブラック | ★★ | |
スーパージャンプ時間短縮 | ミックスシャツグレー | ★★ | |
イカニンジャ | エゾッコパーカーアズキ | ★★ | |
スタートレーダー | ピンポンポロ | ★ | |
マーキングガード | コロコロパーカー | ★★★ | |
クツ | 防御力アップ | グリッチョブルー | ★ |
インク効率アップ(サブ) | グリッチョグリーン限定版 | ★★★ | |
イカダッシュ速度アップ | グリッチョオレンジ | ★ |
つきやすいギアパワー:復活時間短縮
つきにくいギアパワー:スペシャル減少量ダウン
部位 | メインギアパワー | ギア名 | レア度 |
---|---|---|---|
アタマ | ボム飛距離アップ | ウーニーズBBキャップ | ★ |
インク効率アップ(サブ) | ビバレッジキャップ | ★★ | |
インク回復力アップ | サイクルメット | ★★★ | |
スペシャル増加量アップ | イカベーダーキャップ | ★★ | |
スペシャル時間延長 | イカンカン クラシック | ★★ | |
スペシャル減少量ダウン | スケボーメット | ★★ | |
スーパージャンプ時間短縮 | イカンカン | ★ | |
スタートダッシュ | チドリキャップ | ★★★ | |
ラストスパート | バイザーメット | ★★★ | |
逆境強化 | ウインターボンボン | ★ | |
カムバック | イカノルディック | ★★★ | |
フク | 防御力アップ | ミントT | ★ |
インク効率アップ(サブ) | パールドットT | ★ | |
インク回復力アップ | グレープT | ★ | |
イカダッシュ速度アップ | チドリメロンT | ★ | |
スペシャル減少量ダウン | イカジャマイカ | ★★★ |
つきやすいギアパワー:スーパージャンプ時間短縮
つきにくいギアパワー:復活時間短縮
部位 | メインギアパワー | ギア名 | レア度 |
---|---|---|---|
アタマ | 攻撃力アップ | スカッシュバンド | ★ |
ボム飛距離アップ | テッカサイクルキャップ | ★ | |
ヒト移動速度アップ | キャディサンバイザー | ★ | |
スタートダッシュ | バスケバンド | ★ | |
フク | 攻撃力アップ | アイロニックレイヤード | ★ |
インク効率アップ(サブ) | バスケジャージアウェイ | ★ | |
ヒト移動速度アップ | ウーニーズBBシャツ | ★ | |
スペシャル時間延長 | アイロニックロング | ★ | |
スペシャル減少量ダウン | バスケジャージホーム | ★★ | |
復活時間短縮 | FCジャージ | ★★★ | |
イカニンジャ | スクールジャージー | ★★ | |
マーキングガード | テッカサイクルシャツ | ★★ | |
クツ | インク効率アップ(メイン) | シーホースHiレッド | ★ |
インク回復力アップ | シーホースホワイト | ★ | |
ヒト移動速度アップ | シーホースHiゴールド | ★★ | |
イカダッシュ速度アップ | シーホースブラックレザー | ★★ | |
スペシャル増加量アップ | シーホースHiゾンビ | ★ | |
スペシャル時間延長 | シーホースHiパープル | ★ | |
ボムサーチ | シーホースイエロー | ★★ |
つきやすいギアパワー:偏りなし
つきにくいギアパワー:偏りなし
部位 | メインギアパワー | ギア名 | レア度 |
---|---|---|---|
フク | イカダッシュ速度アップ | ラインTホワイト | ★ |
スペシャル減少量ダウン | ドカンTブラック | ★ |
つきやすいギアパワー:偏りなし
つきにくいギアパワー:偏りなし
部位 | メインギアパワー | ギア名 | レア度 |
---|---|---|---|
アタマ | 攻撃力アップ | 伝説の帽子 | ★★★ |
ボム飛距離アップ | タコゾネススコープ | ★★ | |
ヒト移動速度アップ | ヒーローメットレプリカ | ★★ | |
逆境強化 | アーマーメットレプリカ | ★★★ | |
フク | インク効率アップ(サブ) | タコゾネスプロテクター | ★★ |
イカダッシュ速度アップ | ヒーロージャケットレプリカ | ★★ | |
スペシャル増加量アップ | アーマージャケットレプリカ | ★★★ | |
うらみ | タコT | ★★★ | |
クツ | インク効率アップ(メイン) | アーマーブーツレプリカ | ★★★ |
スペシャル減少量ダウン | タコゾネスブーツ | ★★ | |
スーパージャンプ時間短縮 | ヒーローキックスレプリカ | ★★ |
つきやすいギアパワー:偏りなし
つきにくいギアパワー:偏りなし
部位 | メインギアパワー | ギア名 | レア度 |
---|---|---|---|
アタマ | 攻撃力アップ | サムライメット | ★★ |
防御力アップ | パワードマスク | ★★ | |
イカダッシュ速度アップ | イカパッチン | ★★ | |
フク | インク回復力アップ | スクールブレザー | ★★ |
スペシャル増加量アップ | サムライジャケット | ★★ | |
復活時間短縮 | パワードスーツ | ★★ | |
クツ | インク効率アップ(メイン) | パワードレッグス | ★★ |
インク効率アップ(サブ) | スクールローファー | ★★ | |
スペシャル時間延長 | サムライシューズ | ★★ |
つきやすいギアパワー:偏りなし
つきにくいギアパワー:偏りなし
つきやすいギアパワー:偏りなし
つきにくいギアパワー:偏りなし
部位 | メインギアパワー | ギア名 | レア度 |
---|---|---|---|
アタマ | スタートダッシュ | イカ娘ずきん | ★★ |
フク | 攻撃力アップ | イカ娘ノースリーブ | ★★ |
クツ | イカダッシュ速度アップ | イカ娘シューズ | ★★ |