名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
ヘッドバンド ホワイト | -- | インク回復力アップ | 初期装備 | バトロイカ |
キャディ サンバイザー | 400 | ヒト移動速度アップ | アタマ屋 | アイロニック |
スカッシュバンド | 400 | 攻撃力アップ | アタマ屋 | アイロニック |
バスケバンド | 300 | スタートダッシュ | アタマ屋 | アイロニック |
テニスバンド | 300 | カムバック | アタマ屋 | アロメ |
イロメガネ | 350 | ラストスパート | アタマ屋 | エゾッコ |
エゾッコメッシュ | 500 | スーパージャンプ時間短縮 | アタマ屋 | エゾッコ |
バックワードキャップ | 700 | 復活時間短縮 | アタマ屋 | エゾッコ |
ランニングバンド | 400 | インク効率アップ(サブ) | アタマ屋 | エゾッコ |
2ラインメッシュ | 700 | スペシャル減少量ダウン | アタマ屋 | クラーゲス |
キャンプキャップ | 700 | イカダッシュ速度アップ | アタマ屋 | シグレニ |
ショートビーニー | 600 | インク効率アップ(メイン) | アタマ屋 | シグレニ |
キャンプハット | 800 | スペシャル時間延長 | アタマ屋 | シグレニ |
クロブチ レトロ | 500 | 復活時間短縮 | アタマ屋 | ジモン |
ウインターボンボン | 800 | 逆境強化 | アタマ屋 | ホタックス |
ウーニーズBBキャップ | 600 | ボム飛距離アップ | アタマ屋 | ホタックス |
ビバレッジキャップ | 600 | インク効率アップ(サブ) | アタマ屋 | ホタックス |
ジェットキャップ | 700 | スペシャル減少量ダウン | アタマ屋 | ホッコリー |
ヤキフグ サンバイザー | 500 | スペシャル増加量アップ | アタマ屋 | ホッコリー |
ヤコメッシュ | 400 | 防御力アップ | アタマ屋 | ヤコ |
ギアパワー |
大型アップデートver.2.0.0(2015年8月6日)で追加
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
テッカサイクルキャップ | 800 | ボム飛距離アップ | アタマ屋 | アイロニック |
イカンカン | 500 | スーパージャンプ時間短縮 | アタマ屋 | ホタックス |
フグベルハット | 700 | インク回復力アップ | アタマ屋 | ホッコリー |
アップデートver.2.3.0(2015年11月13日)で追加
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
エイズリーバンダナ | 750 | インク効率アップ(サブ) | アタマ屋 | クラーゲス |
マルベッコー | 600 | スーパージャンプ時間短縮 | アタマ屋 | クラーゲス |
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
ダテコンタクト | 2000 | スペシャル増加量アップ | アタマ屋 | アロメ |
5パネルキャップ | 2000 | カムバック | アタマ屋 | エゾッコ |
アローバンド ブラック | 2800 | 逆境強化 | アタマ屋 | エゾッコ |
ボンボンニット | 2000 | スーパージャンプ時間短縮 | アタマ屋 | ジモン |
ボーダービーニー | 1500 | スタートダッシュ | アタマ屋 | ジモン |
オーロラヘッドホン | 2500 | インク効率アップ(サブ) | アタマ屋 | フォーリマ |
スタジオヘッドホン | 2800 | インク効率アップ(メイン) | アタマ屋 | フォーリマ |
スプラッシュゴーグル | 2800 | 防御力アップ | アタマ屋 | フォーリマ |
ダイバーゴーグル | 3000 | 攻撃力アップ | アタマ屋 | フォーリマ |
ロブスターブーニー | 2300 | ラストスパート | アタマ屋 | フォーリマ |
イカベーダーキャップ | 2300 | スペシャル増加量アップ | アタマ屋 | ホタックス |
スケボーメット | 2500 | スペシャル減少量ダウン | アタマ屋 | ホタックス |
カモメッシュ | 2500 | イカダッシュ速度アップ | アタマ屋 | ホッコリー |
タコゾネススコープ | -- | ボム飛距離アップ | ヒーローモードクリア | アタリメイド |
ヒーローヘッズ レプリカ | -- | ヒト移動速度アップ | ヒーローモードクリア | アタリメイド |
イカパッチン | -- | イカダッシュ速度アップ | アミーボ ガール ボス1撃破 | amiibo |
サムライヘルメット | -- | 攻撃力アップ | アミーボ ボーイ ボス1撃破 | amiibo |
パワードマスク | -- | 防御力アップ | アミーボ イカ ボス1撃破 | amiibo |
ギアパワー |
大型アップデートver.2.0.0(2015年8月6日)で追加
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
サンサンサンバイザー | 2600 | ボム飛距離アップ | アタマ屋 | アロメ |
チャリキング帽 | 2400 | 防御力アップ | アタマ屋 | アロメ |
スゲ | 2200 | インク効率アップ(メイン) | アタマ屋 | シグレニ |
タイショウのはちまき | 1600 | カムバック | アタマ屋 | ファミ通 |
イカ娘ずきん | 1600 | スタートダッシュ | アタマ屋 | 侵略!イカ娘 (コラボについて) |
アップデートver.2.3.0(2015年11月13日)で追加
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
イカスカルマスク | 1550 | スペシャル減少量ダウン | アタマ屋 | フォーリマ |
イヤーマフ | 2800 | 復活時間短縮 | アタマ屋 | フォーリマ |
トレジャーメット | 3000 | インク回復力アップ | アタマ屋 | フォーリマ |
イカンカン クラシック | 1500 | スペシャル時間延長 | アタマ屋 | ホタックス |
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
アローバンド ホワイト | 8000 | スペシャル時間延長 | アタマ屋 | エゾッコ |
タコマスク | 11000 | 逆境強化 | アタマ屋 | フォーリマ |
テンタクルズメット | 11000 | ヒト移動速度アップ | アタマ屋 | フォーリマ |
パイロットゴーグル | 9800 | ボム飛距離アップ | アタマ屋 | フォーリマ |
フェイスゴーグル | 10000 | カムバック | アタマ屋 | フォーリマ |
サイクルメット | 11000 | インク回復力アップ | アタマ屋 | ホタックス |
チドリキャップ | 8500 | スタートダッシュ | アタマ屋 | ホタックス |
バイザーメット | 10000 | ラストスパート | アタマ屋 | ホタックス |
サファリハット | 9000 | インク効率アップ(メイン) | アタマ屋 | ホッコリー |
ギアパワー |
大型アップデートver.2.0.0(2015年8月6日)で追加
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
ナイトビジョン | 9800 | イカダッシュ速度アップ | アタマ屋 | フォーリマ |
タレサン18K | 12000 | ラストスパート | アタマ屋 | ロッケンベルグ |
アーマーメット | -- | 逆境強化 | ランク25以降、 ジャッジくんと話す | アタリメイド |
でんせつのぼうし | -- | 攻撃力アップ | ランク50以降、 ジャッジくんと話す | アタリメイド |
アップデートver.2.3.0(2015年11月13日)で追加
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
サッカーバンド | 8000 | 逆境強化 | アタマ屋 | アロメ |
モンゴウベレー | 9700 | スタートダッシュ | アタマ屋 | フォーリマ |
イカノルディック | 9500 | カムバック | アタマ屋 | ホタックス |
オクタグラス | 8800 | ラストスパート | アタマ屋 | ホッコリー |
アップデートver.2.8.0(2016年6月8日)で追加
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
わかばイカT | -- | 復活時間短縮 | 初期装備 | バトロイカ |
アイロニックレイヤード | 600 | 攻撃力アップ | フク屋 | アイロニック |
アイロニックロング | 500 | スペシャル時間延長 | フク屋 | アイロニック |
ウーニーズBBシャツ | 700 | ヒト移動速度アップ | フク屋 | アイロニック |
バスケジャージ アウェイ | 800 | インク効率アップ(サブ) | フク屋 | アイロニック |
イカノメT ブラック | 500 | ヒト移動速度アップ | フク屋 | アロメ |
イカノメT ライトブルー | 500 | マーキングガード | フク屋 | アロメ |
かくれパイレーツ | 800 | 攻撃力アップ | フク屋 | アロメ |
エゾッコラグラン | 800 | 防御力アップ | フク屋 | エゾッコ |
サニーオレンジT | 300 | スペシャル増加量アップ | フク屋 | クラーゲス |
レイニーブルーT | 300 | インク効率アップ(メイン) | フク屋 | クラーゲス |
ボーダーモスグリーン | 700 | イカニンジャ | フク屋 | シグレニ |
ヤマビコT アイボリー | 400 | うらみ | フク屋 | シグレニ |
ヤマビコT ブルー | 400 | インク効率アップ(サブ) | フク屋 | シグレニ |
カレッジスウェット グレー | 800 | イカダッシュ速度アップ | フク屋 | ジモン |
カレッジラグラン | 700 | スタートレーダー | フク屋 | ジモン |
さくらエビポロ | 400 | イカニンジャ | フク屋 | ジモン |
シャンブレーシャツ | 700 | ボム飛距離アップ | フク屋 | ジモン |
パイレーツボーダー | 700 | スペシャル時間延長 | フク屋 | ジモン |
マリンボーダー | 700 | ヒト移動速度アップ | フク屋 | ジモン |
よもぎポロ | 400 | マーキングガード | フク屋 | ジモン |
イカバッテンマスタード | 800 | ボム飛距離アップ | フク屋 | バトロイカ |
イカバッテンロング | 600 | うらみ | フク屋 | バトロイカ |
イカブラック | 400 | スペシャル時間延長 | フク屋 | バトロイカ |
イカホワイト | 400 | インク効率アップ(サブ) | フク屋 | バトロイカ |
カモガサネ | 600 | スペシャル増加量アップ | フク屋 | バトロイカ |
マスタードガサネ | 500 | スーパージャンプ時間短縮 | フク屋 | バトロイカ |
レイヤード ブラック | 500 | インク効率アップ(メイン) | フク屋 | バトロイカ |
レイヤード ホワイト | 500 | スペシャル減少量ダウン | フク屋 | バトロイカ |
おどるイカアロハ | 700 | インク回復力アップ | フク屋 | フォーリマ |
グレープT | 400 | インク回復力アップ | フク屋 | ホタックス |
ミントT | 400 | 防御力アップ | フク屋 | ホタックス |
ヤキフグ8bit ブラック | 600 | 防御力アップ | フク屋 | ホッコリー |
ヤキフグ8bit ホワイト | 600 | スタートレーダー | フク屋 | ホッコリー |
トリコロールラガー | 700 | 復活時間短縮 | フク屋 | ヤコ |
ベクトルパターン グレー | 500 | スーパージャンプ時間短縮 | フク屋 | ヤコ |
ベクトルパターン レッド | 500 | インク効率アップ(メイン) | フク屋 | ヤコ |
ハラグロラグラン | 800 | イカダッシュ速度アップ | フク屋 | ロッケンベルグ |
ハラシロラグラン | 800 | スーパージャンプ時間短縮 | フク屋 | ロッケンベルグ |
ロッケンベルグT ブラック | 800 | 攻撃力アップ | フク屋 | ロッケンベルグ |
ドカンT ブラック | 800 | スペシャル減少量ダウン | フク屋 | KOG |
ラインT ホワイト | 700 | イカダッシュ速度アップ | フク屋 | KOG |
ギアパワー |
大型アップデートver.2.0.0(2015年8月6日)で追加
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
イカゴッチンベスト | 800 | スペシャル時間延長 | フク屋 | クラーゲス |
レタード オレンジ | 700 | スペシャル増加量アップ | フク屋 | ジモン |
カレッジスウェットネイビー | 800 | 攻撃力アップ | フク屋 | ジモン |
チドリメロンT | 400 | イカダッシュ速度アップ | フク屋 | ホタックス |
ニクショクT | 500 | 防御力アップ | フク屋 | ホッコリー |
マルエリシャツ | 600 | インク効率アップ(サブ) | フク屋 | ロッケンベルグ |
アップデートver.2.3.0(2015年11月13日)で追加
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
ピンポンポロ | 500 | スタートレーダー | フク屋 | エゾッコ |
リールロールスウェット | 800 | スペシャル時間延長 | フク屋 | エゾッコ |
イカスタンシャツ | 750 | スーパージャンプ時間短縮 | フク屋 | クラーゲス |
イカノボリベスト | 650 | マーキングガード | フク屋 | クラーゲス |
クラーゲス528 | 800 | ヒト移動速度アップ | フク屋 | クラーゲス |
ヤマビコボーダー | 700 | スーパージャンプ時間短縮 | フク屋 | シグレニ |
バトロング ホワイト | 600 | インク回復力アップ | フク屋 | バトロイカ |
パールドットT | 400 | インク効率アップ(サブ) | フク屋 | ホタックス |
ソウショクT | 500 | イカニンジャ | フク屋 | ホッコリー |
マルフグT | 750 | イカダッシュ速度アップ | フク屋 | ホッコリー |
アオサドーレ | 800 | 攻撃力アップ | フク屋 | ヤコ |
カモフラパープル | 600 | ボム飛距離アップ | フク屋 | ヤコ |
オータムネル | 800 | インク効率アップ(メイン) | フク屋 | ロッケンベルグ |
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
バスケジャージ ホーム | 2300 | スペシャル減少量ダウン | フク屋 | アイロニック |
エゾッコパーカー アズキ | 2800 | イカニンジャ | フク屋 | エゾッコ |
ギンガムチェック アカ | 2000 | インク効率アップ(メイン) | フク屋 | エゾッコ |
ギンガムチェック ミドリ | 2000 | ボム飛距離アップ | フク屋 | エゾッコ |
バニーポップ ブラック | 3000 | スーパージャンプ時間短縮 | フク屋 | エゾッコ |
マウンテンベリー | 3000 | スペシャル時間延長 | フク屋 | シグレニ |
シロシャツ | 1800 | インク回復力アップ | フク屋 | ジモン |
ブロックストライプシャツ | 2200 | スーパージャンプ時間短縮 | フク屋 | ジモン |
ベイビークラゲシャツ | 2200 | 防御力アップ | フク屋 | ジモン |
ボーダーネイビー | 2300 | 攻撃力アップ | フク屋 | ジモン |
ボーダーホワイト | 2300 | 復活時間短縮 | フク屋 | ジモン |
イカリスウェット | 3000 | マーキングガード | フク屋 | バトロイカ |
ガチブラック | 2800 | スタートレーダー | フク屋 | バトロイカ |
アーバンベスト イエロー | 3000 | うらみ | フク屋 | ホッコリー |
ジップアップ グリーン | 2800 | スペシャル時間延長 | フク屋 | ホッコリー |
ホッコリー ネイビー | 2500 | ボム飛距離アップ | フク屋 | ホッコリー |
オレンジボーダーラガー | 2300 | ヒト移動速度アップ | フク屋 | ヤコ |
チョコガサネ | 1800 | インク効率アップ(サブ) | フク屋 | ヤコ |
ベクトルラインガサネ | 2500 | スペシャル減少量ダウン | フク屋 | ヤコ |
ロッケンベルグT ホワイト | 2500 | インク回復力アップ | フク屋 | ロッケンベルグ |
タコゾネスプロテクター | -- | インク効率アップ(サブ) | ヒーローモードクリア | アタリメイド |
ヒーロージャケット レプリカ | -- | イカダッシュ速度アップ | ヒーローモードクリア | アタリメイド |
サムライジャケット | -- | スペシャル増加量アップ | アミーボ ボーイ ボス2撃破 | amiibo |
スクールブレザー | -- | インク回復力アップ | アミーボ ガール ボス2撃破 | amiibo |
パワードスーツ | -- | 復活時間短縮 | アミーボ イカ ボス2撃破 | amiibo |
ギアパワー |
大型アップデートver.2.0.0(2015年8月6日)で追加
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
テッカサイクルシャツ | 2900 | マーキングガード | フク屋 | アイロニック |
スクールジャージー | 3000 | イカニンジャ | フク屋 | アイロニック |
ミックスシャツ グレー | 2800 | スーパージャンプ時間短縮 | フク屋 | エゾッコ |
ロゴマシマシアロハ | 2900 | インク回復力アップ | フク屋 | エゾッコ |
レタード グリーン | 1700 | スタートレーダー | フク屋 | ジモン |
グリーンT | 1500 | スペシャル減少量ダウン | フク屋 | フォーリマ |
タイショウのまえかけ | 2000 | 復活時間短縮 | フク屋 | ファミ通 |
イカ娘ノースリーブ | 2000 | 攻撃力アップ | フク屋 | 侵略!イカ娘 (コラボについて) |
アップデートver.2.3.0(2015年11月13日)で追加
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
ウラスカジャン | 2900 | スペシャル増加量アップ | フク屋 | エゾッコ |
F -010 | 2700 | うらみ | フク屋 | フォーリマ |
F -190 | 2900 | ヒト移動速度アップ | フク屋 | フォーリマ |
イカセーラー ホワイト | 3000 | インク効率アップ(メイン) | フク屋 | フォーリマ |
FCカラスミ | 1800 | 防御力アップ | フク屋 | ヤコ |
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
スタジャンロゴマシ | 12000 | 攻撃力アップ | フク屋 | エゾッコ |
マウンテンオリーブ | 11000 | スタートレーダー | フク屋 | シグレニ |
マウンテンダウン | 11000 | イカダッシュ速度アップ | フク屋 | シグレニ |
ガチホワイト | 8000 | イカニンジャ | フク屋 | バトロイカ |
レトロジャッジ | 9000 | 防御力アップ | フク屋 | バトロイカ |
アーバンベスト ナイト | 10000 | マーキングガード | フク屋 | ホッコリー |
ジップアップ カモ | 9000 | 復活時間短縮 | フク屋 | ホッコリー |
ミスターベースボール | 10000 | スペシャル増加量アップ | フク屋 | ホッコリー |
ヴィンテージチェック | 9000 | うらみ | フク屋 | ロッケンベルグ |
フェスT | -- | スペシャル減少量ダウン | フェス専用 | バトロイカ |
ギアパワー |
大型アップデートver.2.0.0(2015年8月6日)で追加
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
FCジャージー | 9000 | 復活時間短縮 | フク屋 | アイロニック |
チャリキングジャージ | 8900 | 防御力アップ | フク屋 | アロメ |
タイシャツ | 8400 | スペシャル減少量ダウン | フク屋 | ジモン |
ガチガサネ | 8500 | ヒト移動速度アップ | フク屋 | バトロイカ |
イカライダーBLACK | 10100 | ボム飛距離アップ | フク屋 | ロッケンベルグ |
イカライダーWHITE | 11800 | スペシャル時間延長 | フク屋 | ロッケンベルグ |
アーマージャケット レプリカ | -- | スペシャル増加量アップ | ランク30以降、 ジャッジくんと話す | アタリメイド |
タコT | -- | うらみ | ランク45以降、 ジャッジくんと話す | アタリメイド |
アップデートver.2.3.0(2015年11月13日)で追加
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
フォレストダウン | 11000 | インク回復力アップ | フク屋 | シグレニ |
イカセーラー ブルー | 11000 | ボム飛距離アップ | フク屋 | フォーリマ |
イカジャマイカ | 8200 | スペシャル減少量ダウン | フク屋 | ホタックス |
イカスカジャン | 8900 | 復活時間短縮 | フク屋 | エゾッコ |
アップデートver.2.8.0(2016年6月8日)で追加
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
キャンバス ホワイト | -- | スペシャル減少量ダウン | 初期装備 | クラーゲス |
シーホース ホワイト | 600 | インク回復力アップ | クツ屋 | アイロニック |
シーホースHi ゾンビ | 800 | スペシャル増加量アップ | クツ屋 | アイロニック |
シーホースHi パープル | 800 | スペシャル時間延長 | クツ屋 | アイロニック |
シーホースHi レッド | 800 | インク効率アップ(メイン) | クツ屋 | アイロニック |
ウミウシイエロー | 700 | 安全シューズ | クツ屋 | アロメ |
ウミウシパープル | 800 | ヒト移動速度アップ | クツ屋 | アロメ |
シアンビーンズ | 700 | 攻撃力アップ | クツ屋 | アロメ |
ピンクビーンズ | 500 | ボム飛距離アップ | クツ屋 | アロメ |
ブラックビーンズ | 500 | 復活時間短縮 | クツ屋 | アロメ |
グリッチョ オレンジ | 800 | イカダッシュ速度アップ | クツ屋 | エゾッコ |
グリッチョ ブルー | 800 | 防御力アップ | クツ屋 | エゾッコ |
オイスタークロッグ | 600 | ヒト移動速度アップ | クツ屋 | クラーゲス |
キャンバス クマノミ | 500 | スペシャル増加量アップ | クツ屋 | クラーゲス |
キャンバス バナナ | 400 | ボムサーチ | クツ屋 | クラーゲス |
キャンバスHi マッシュルーム | 500 | ステルスジャンプ | クツ屋 | クラーゲス |
キャンバスHi モロヘイヤ | 500 | インク回復力アップ | クツ屋 | クラーゲス |
スリッポン ブルー | 300 | ボム飛距離アップ | クツ屋 | クラーゲス |
スリッポン レッド | 300 | スーパージャンプ時間短縮 | クツ屋 | クラーゲス |
ブルーベリーコンフォート | 700 | インク効率アップ(サブ) | クツ屋 | クラーゲス |
オレンジアローズ | 700 | インク効率アップ(メイン) | クツ屋 | ヤコ |
ラバーソール ホワイト | 800 | イカダッシュ速度アップ | クツ屋 | ロッケンベルグ |
ギアパワー |
大型アップデートver.2.0.0(2015年8月6日)で追加
アップデートver.2.3.0(2015年11月13日)で追加
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
ウミウシブルー | 800 | スペシャル増加量アップ | クツ屋 | アロメ |
レイニーシャボン | 450 | 攻撃力アップ | クツ屋 | シグレニ |
シャークモカシン | 800 | ボム飛距離アップ | クツ屋 | ジモン |
ジョーズモカシン | 750 | インク回復力アップ | クツ屋 | ジモン |
イカヤキチップ | 700 | 防御力アップ | クツ屋 | ロッケンベルグ |
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
シーホース ブラックレザー | 2000 | イカダッシュ速度アップ | クツ屋 | アイロニック |
シーホース イエロー | 1500 | ボムサーチ | クツ屋 | アイロニック |
シーホースHi ゴールド | 3000 | ヒト移動速度アップ | クツ屋 | アイロニック |
アケビコンフォート | 2000 | 攻撃力アップ | クツ屋 | クラーゲス |
キャンバスHi トマト | 1800 | 安全シューズ | クツ屋 | クラーゲス |
スリッポン チドリ | 1500 | 防御力アップ | クツ屋 | クラーゲス |
チョコクロッグ | 1800 | 復活時間短縮 | クツ屋 | クラーゲス |
トレッキングライト | 2800 | インク回復力アップ | クツ屋 | シグレニ |
ホワイトアローズ | 2500 | スペシャル時間延長 | クツ屋 | ヤコ |
ヌバックブーツ イエロー | 3000 | ボム飛距離アップ | クツ屋 | ロッケンベルグ |
モトクロスブーツ | 3000 | 復活時間短縮 | クツ屋 | ロッケンベルグ |
ラバーソール チェリー | 2800 | ステルスジャンプ | クツ屋 | ロッケンベルグ |
ラバーソール ターコイズ | 2800 | スペシャル増加量アップ | クツ屋 | ロッケンベルグ |
タコゾネスブーツ | -- | スペシャル減少量ダウン | ヒーローモードクリア | アタリメイド |
ヒーローキックス レプリカ | -- | スーパージャンプ時間短縮 | ヒーローモードクリア | アタリメイド |
サムライシューズ | -- | スペシャル時間延長 | アミーボ ボーイ ボス3撃破 | amiibo |
スクールローファー | -- | インク効率アップ(サブ) | アミーボ ガール ボス3撃破 | amiibo |
パワードレッグス | -- | インク効率アップ(メイン) | アミーボ イカ ボス3撃破 | amiibo |
ギアパワー |
大型アップデートver.2.0.0(2015年8月6日)で追加
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
レイニーモスグリーン | 1600 | ステルスジャンプ | クツ屋 | シグレニ |
トレッキングカスタム | 3000 | スペシャル時間延長 | クツ屋 | シグレニ |
ロッキンホワイト | 2800 | スペシャル増加量アップ | クツ屋 | ロッケンベルグ |
タイショウのげた | 1700 | ヒト移動速度アップ | クツ屋 | ファミ通 |
イカ娘シューズ | 1700 | イカダッシュ速度アップ | クツ屋 | 侵略!イカ娘 (コラボについて) |
アップデートver.2.3.0(2015年11月13日)で追加
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
レアスパイカ | 2600 | 安全シューズ | クツ屋 | ヤコ |
ロッキンイエロー | 3000 | スペシャル減少量ダウン | クツ屋 | ロッケンベルグ |
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
ウミウシレッド | 8000 | スペシャル減少量ダウン | クツ屋 | アロメ |
グリッチョ グリーン 限定版 | 8000 | インク効率アップ(サブ) | クツ屋 | エゾッコ |
トレッキングプロ | 9800 | ボムサーチ | クツ屋 | シグレニ |
クレイジーアローズ | 9000 | ステルスジャンプ | クツ屋 | ヤコ |
ヌバックブーツ レッド | 11000 | スーパージャンプ時間短縮 | クツ屋 | ロッケンベルグ |
モトクロス ソリッドブルー | 12000 | 安全シューズ | クツ屋 | ロッケンベルグ |
ギアパワー |
大型アップデートver.2.0.0(2015年8月6日)で追加
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
ベリベリホワイト | 8700 | インク効率アップ(サブ) | クツ屋 | ジモン |
ユデスパイカ | 9600 | ボムサーチ | クツ屋 | ヤコ |
アーマーブーツ レプリカ | -- | インク効率アップ(メイン) | ランク35以降、 ジャッジくんと話す | アタリメイド |
アップデートver.2.3.0(2015年11月13日)で追加
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
アイスダウンブーツ | 8200 | ステルスジャンプ | クツ屋 | アロメ |
ミルキーダウンブーツ | 8000 | スーパージャンプ時間短縮 | クツ屋 | アロメ |
ロッキンチェリー | 9000 | ボムサーチ | クツ屋 | ロッケンベルグ |
コメントはありません。 コメント/ギアリスト