メインウェポンによって、サブウェポン、スペシャルウェポンの組み合わせが異なる。
プレイヤーランクを上げる他、ヒーローモードやアミーボミッションでボスを倒して設計図を入手することで、ブキの品ぞろえを増やすことができる。
但し、ブキを購入するには一定のオカネが必要になる。
メインウェポンの検索システムはこちら(外部サイト)
また、入手条件にある内で、
赤字はヒーローモードボスが条件付き、
緑字はアミーボ所持が条件付き
であることを示しています。
スペシャル減少量については、
小:40% 中:60% 大:75%
となっています。
※攻撃欄の()内は、実際のダメージ
シューターの攻略ページはこちら
シューターの性能比較(レーダー表)はこちら (外部サイト)
画像 | 名前 | 射程 | 攻撃 | 連射 | インクバラツキ | 標準確定数 | サブウェポン | スペシャルウェポン | スペシャル減少量 | 価格 | 入手 |
わかばシューター | 32 | 27 (28) | 75 | 12゜ | 4発 | スプラッシュボム | バリア | 中 | 0 | 初期装備 | |
もみじシューター | 32 | 27 (28) | 75 | 12゜ | 4発 | ポイズンボール | スーパーセンサー | 小 | 800 | 店:ランク2 要:ヒーローモード ボス1撃破 | |
スプラシューター | 50 | 45 (35) | 55 | 6゜ | 3発 | クイックボム | ボムラッシュ | 小 | 500 | 店:ランク2 | |
ヒーローシューター レプリカ | 50 | 45 (35) | 55 | 6゜ | 3発 | クイックボム | ボムラッシュ | 小 | 1200 | 店:ランク3 要:アミーボ イカ ボス5撃破 | |
スプラシューターコラボ | 50 | 45 (35) | 55 | 6゜ | 3発 | キューバンボム | スーパーショット | 大 | 2000 | 店:ランク4 | |
オクタシューター レプリカ | 50 | 45 (35) | 55 | 6゜ | 3発 | キューバンボム | スーパーショット | 大 | 0 | 2015/08/06アップデート追加 ランク40到達ご褒美 | |
スプラシューターワサビ | 50 | 45 (35) | 55 | 6゜ | 3発 | スプラッシュボム | トルネード | 中 | 4300 | 2016/04/13アップデート追加 店:ランク20 | |
プロモデラーMG | 32 | 20 (24.5) | 100 | 12゜ | 5発 | チェイスボム | スーパーショット | 小 | 4500 | 店:ランク7 要:ヒーローモード ボス3撃破 | |
プロモデラーRG | 32 | 20 (24.5) | 100 | 12゜ | 5発 | トラップ | トルネード | 小 | 9300 | 店:ランク13 要:ヒーローモード ボス3撃破 | |
プロモデラーPG | 32 | 20 (24.5) | 100 | 12゜ | 5発 | クイックボム | ダイオウイカ | 中 | 20000 | 2016/06/08アップデート追加 店:ランク20 要:ヒーローモード ボス3撃破 | |
.52ガロン | 50 | 70 (52) | 30 | 6゜ | 2発 | スプラッシュシールド | メガホンレーザー | 中 | 3000 | 店:ランク5 | |
.52ガロンデコ | 50 | 70 (52) | 30 | 6゜ | 2発 | チェイスボム | トルネード | 小 | 4500 | 店:ランク11 | |
.96ガロン | 68 | 70 (52) | 15 | 4.5゜ | 2発 | スプリンクラー | スーパーセンサー | 小 | 7600 | 店:ランク12 | |
.96ガロンデコ | 68 | 70 (52) | 15 | 4.5゜ | 2発 | スプラッシュシールド | ダイオウイカ | 大 | 9700 | 2015/07/08アップデート追加 店:ランク14 | |
プライムシューター | 70 | 55 (42) | 40 | 3° | 3発 | スプラッシュボム | トルネード | 小 | 8000 | 店:ランク10 | |
プライムシューターコラボ | 70 | 55 (42) | 40 | 3° | 3発 | ポイントセンサー | スーパーショット | 小 | 19800 | 店:ランク20 | |
プライムシューターベリー | 70 | 55 (42) | 40 | 3° | 3発 | キューバンボム | ボムラッシュ | 中 | 26500 | 2016/04/13アップデート追加 店:ランク20 | |
デュアルスイーパー | 68 | 27 (28) | 55 | 4° | 4発 | スプラッシュボム | スーパーセンサー | 小 | 9800 | 店:ランク16 | |
デュアルスイーパーカスタム | 68 | 27 (28) | 55 | 4° | 4発 | ジャンプビーコン | メガホンレーザー | 小 | 12800 | 2015/06/27アップデート追加 店:ランク18 | |
ジェットスイーパー | 80 | 32 (31) | 40 | 3° | 4発 | スプラッシュシールド | トルネード | 小 | 4000 | 店:ランク8 | |
ジェットスイーパーカスタム | 80 | 32 (31) | 40 | 3° | 4発 | クイックボム | ダイオウイカ | 小 | 7900 | 店:ランク15 | |
N-ZAP85 | 50 | 27 (28) | 75 | 6° | 4発 | スプラッシュボム | スーパーセンサー | 小 | 3500 | 2015/06/02アップデート追加 店:ランク5 | |
N-ZAP89 | 50 | 27 (28) | 75 | 6° | 4発 | スプリンクラー | トルネード | 小 | 4200 | 2015/07/18アップデート追加 店:ランク8 | |
N-ZAP83 | 50 | 27 (28) | 75 | 6° | 4発 | ポイントセンサー | ダイオウイカ | 中 | 7000 | 2016/06/08アップデート追加 店:ランク20 | |
シャープマーカー | 32 | 27 (28) | 75 | 3° | 4発 | キューバンボム | ボムラッシュ | 小 | 3900 | 2015/06/13アップデート追加 店:ランク7 | |
シャープマーカーネオ | 32 | 27 (28) | 75 | 3° | 4発 | クイックボム | スーパーショット | 小 | 6200 | 2015/07/22アップデート追加 店:ランク9 | |
ボールドマーカー | 20 | 40 (38) | 75 | 12° | 3発 | ジャンプビーコン | メガホンレーザー | 小 | 7500 | 2015/07/08アップデート追加 店:ランク12 | |
ボールドマーカーネオ | 20 | 40 (38) | 75 | 12° | 3発 | ポイントセンサー | ダイオウイカ | 小 | 10200 | 2015/11/11アップデート追加 店:ランク18 | |
ボールドマーカー7 | 20 | 40 (38) | 75 | 12° | 3発 | スプラッシュボム | スーパーショット | 小 | 16400 | 2016/06/08アップデート追加 店:ランク20 | |
L3リールガン | 60 | 40 (29) | 65 | 1° | 4発(2トリガー) | ポイズンボール | メガホンレーザー | 小 | 5800 | 2015/06/17アップデート追加 店:ランク9 | |
L3リールガンD | 60 | 40 (29) | 65 | 1° | 4発(2トリガー) | クイックボム | ダイオウイカ | 中 | 6600 | 2015/08/29アップデート追加 店:ランク13 | |
H3リールガン | 68 | 60 (41) | 30 | 1° | 3発(1トリガー) | キューバンボム | スーパーセンサー | 小 | 7500 | 2015/09/12アップデート追加 店:ランク10 | |
H3リールガンD | 68 | 60 (41) | 30 | 1° | 3発(1トリガー) | ポイントセンサー | スーパーショット | 小 | 8300 | 2015/10/30アップデート追加 店:ランク14 | |
H3リールガンチェリー | 68 | 60 (41) | 30 | 1° | 3発(1トリガー) | スプラッシュシールド | バリア | 小 | 12400 | 2016/06/08アップデート追加 店:ランク20 |
ブラスターの攻略ページはこちら
ブラスターの性能比較(レーダー表)はこちら(外部サイト)
画像 | 名前 | 射程 | 爆発 | 連射 | サブウェポン | スペシャルウェポン | スペシャル減少量 | 価格 | 入手 |
ホットブラスター | 25 | 70 | 20 | ポイズンボール | メガホンレーザー | 小 | 3500 | 店:ランク9 | |
ホットブラスターカスタム | 25 | 70 | 20 | ポイントセンサー | バリア | 中 | 10600 | 店:ランク17 | |
ロングブラスター | 35 | 60 | 10 | スプラッシュシールド | トルネード | 小 | 8000 | 2015/08/01アップデート追加 店:ランク14 | |
ロングブラスターカスタム | 35 | 60 | 10 | スプラッシュボム | ダイオウイカ | 小 | 10800 | 2015/10/10アップデート追加 店:ランク17 | |
ロングブラスターネクロ | 35 | 60 | 10 | クイックボム | メガホンレーザー | 小 | 14000 | 2016/06/08アップデート追加 店:ランク20 | |
ラピッドブラスター | 45 | 35 | 40 | トラップ | バリア | 小 | 9600 | 店:ランク14 | |
ラピッドブラスターデコ | 45 | 35 | 40 | キューバンボム | ボムラッシュ | 小 | 14800 | 店:ランク19 | |
Rブラスターエリート | 65 | 35 | 30 | チェイスボム | スーパーショット | 小 | 11200 | 2015/10/17アップデート追加 店:ランク16 | |
Rブラスターエリートデコ | 65 | 35 | 30 | ポイズンボール | メガホンレーザー | 小 | 18200 | 2015/12/25アップデート追加 店:ランク20 | |
ノヴァブラスター | 10 | 80 | 30 | トラップ | スーパーショット | 小 | 7700 | 2015/06/24アップデート追加 店:ランク11 | |
ノヴァブラスターネオ | 10 | 80 | 30 | スプラッシュボム | ボムラッシュ | 大 | 8700 | 2015/10/30アップデート追加 店:ランク15 | |
ロングブラスターカスタム | 35 | 60 | 10 | スプラッシュボム | ダイオウイカ | 小 | 10800 | 2015/10/10アップデート追加 店:ランク17 |
チャージャーの攻略ページはこちら
チャージャーの性能比較(レーダー表)はこちら(外部サイト)
画像 | 名前 | 射程 | 溜速 | 機動 | サブウェポン | スペシャルウェポン | スペシャル減少量 | 価格 | 入手 |
スプラチャージャー | 85 | 50 | 40 | スプラッシュボム | ボムラッシュ | 大 | 1000 | 店:ランク3 | |
ヒーローチャージャー レプリカ | 85 | 50 | 40 | スプラッシュボム | ボムラッシュ | 大 | 1200 | 店:ランク3 要:アミーボ ガール ボス5撃破 | |
スプラチャージャーワカメ | 85 | 50 | 40 | スプリンクラー | メガホンレーザー | 中 | 2500 | 店:ランク4 要:ヒーローモード ボス2撃破 | |
スプラチャージャーベントー | 85 | 50 | 40 | スプラッシュシールド | スーパーセンサー | 中 | 4700 | 2016/06/08アップデート追加 店:ランク20 | |
スプラスコープ | 88 | 50 | 35 | スプラッシュボム | ボムラッシュ | 大 | 4200 | 店:ランク13 | |
スプラスコープワカメ | 88 | 50 | 35 | スプリンクラー | メガホンレーザー | 中 | 7800 | 店:ランク17 要:ヒーローモード ボス2撃破 | |
スプラスコープベントー | 88 | 50 | 35 | スプラッシュシールド | スーパーセンサー | 中 | 11500 | 2016/06/08アップデート追加 店:ランク20 | |
スクイックリンα | 65 | 70 | 60 | ポイントセンサー | バリア | 小 | 5000 | 店:ランク6 | |
スクイックリンβ | 65 | 70 | 60 | トラップ | スーパーショット | 小 | 4500 | 店:ランク11 要:ヒーローモード ボス4撃破 | |
スクイックリンγ | 65 | 70 | 60 | キューバンボム | ダイオウイカ | 中 | 7200 | 2016/04/13アップデート追加 店:ランク20 | |
リッター3K | 97 | 20 | 15 | クイックボム | スーパーセンサー | 中 | 12500 | 店:ランク18 | |
リッター3Kカスタム | 97 | 20 | 15 | ジャンプビーコン | ダイオウイカ | 中 | 14200 | 2015/06/17アップデート追加 店:ランク19 | |
3Kスコープ | 100 | 20 | 10 | クイックボム | スーパーセンサー | 中 | 13400 | 2015/07/22アップデート追加 店:ランク19 | |
3Kスコープカスタム | 100 | 20 | 10 | ジャンプビーコン | ダイオウイカ | 中 | 22600 | 2015/10/10アップデート追加 店:ランク20 | |
14式竹筒銃・甲 | 72 | 90 | 80 | スプラッシュシールド | メガホンレーザー | 小 | 6200 | 2015/08/29アップデート追加 店:ランク15 | |
14式竹筒銃・乙 | 72 | 90 | 80 | ポイズンボール | スーパーセンサー | 小 | 8300 | 2015/11/18アップデート追加 店:ランク17 | |
14式竹筒銃・丙 | 72 | 90 | 80 | クイックボム | トルネード | 大 | 9100 | 2016/04/13アップデート追加 店:ランク20 |
ローラーの攻略ページはこちら
ローラーの性能比較(レーダー表)はこちら(外部サイト)
画像 | 名前 | 射程 | 塗速 | 軽さ | サブウェポン | スペシャルウェポン | スペシャル減少量 | 価格 | 入手 |
スプラローラー | 55 | 50 | 40 | キューバンボム | メガホンレーザー | 小 | 1000 | 店:ランク3 | |
ヒーローローラー レプリカ | 55 | 50 | 40 | キューバンボム | メガホンレーザー | 小 | 1200 | 店:ランク3 要:アミーボ ボーイ ボス5撃破 | |
スプラローラーコラボ | 55 | 50 | 40 | ジャンプビーコン | ダイオウイカ | 中 | 3000 | 店:ランク7 | |
スプラローラーコロコロ | 55 | 50 | 40 | スプラッシュシールド | スーパーショット | 小 | 5000 | 2016/06/08アップデート追加 店:ランク20 | |
ダイナモローラー | 72 | 30 | 20 | スプリンクラー | スーパーセンサー | 大 | 10000 | 店:ランク15 要:ヒーローモード ボス5撃破 | |
ダイナモローラーテスラ | 72 | 30 | 20 | スプラッシュボム | トルネード | 大 | 25000 | 店:ランク20 要:ヒーローモード ボス5撃破 | |
ダイナモローラーバーンド | 72 | 30 | 20 | チェイスボム | メガホンレーザー | 中 | 36800 | 2016/04/13アップデート追加 店:ランク20 要:ヒーローモード ボス5撃破 | |
カーボンローラー | 20 | 65 | 60 | クイックボム | スーパーショット | 中 | 6600 | 2015/06/27アップデート追加 店:ランク10 | |
カーボンローラーデコ | 20 | 65 | 60 | チェイスボム | ボムラッシュ | 小 | 7600 | 2015/10/03アップデート追加 店:ランク13 |
フデの攻略ページはこちら
フデの性能比較(レーダー表)はこちら(外部サイト)
画像 | 名前 | 射程 | 塗速 | 軽さ | サブウェポン | スペシャルウェポン | スペシャル減少量 | 価格 | 入手 |
パブロ | 10 | 100 | 100 | スプリンクラー | トルネード | 小 | 4800 | 2015/06/06アップデート追加 店:ランク8 | |
パブロ・ヒュー | 10 | 100 | 100 | トラップ | バリア | 小 | 5900 | 2015/08/01アップデート追加 店:ランク11 | |
パーマネント・パブロ | 10 | 100 | 100 | スプラッシュボム | ダイオウイカ | 小 | 8200 | 2016/04/13アップデート追加 店:ランク20 | |
ホクサイ | 25 | 80 | 80 | ジャンプビーコン | ダイオウイカ | 小 | 8500 | 2015/07/18アップデート追加 店:ランク12 | |
ホクサイ・ヒュー | 25 | 80 | 80 | スプラッシュボム | スーパーショット | 小 | 9500 | 2016/01/01アップデート追加 店:ランク16 |
※フデはローラーに属しますが、ここでは区別しています。ご理解をお願いします。
スピナーの攻略ページはこちら
スピナーの性能比較(レーダー表)はこちら(外部サイト)
画像 | 名前 | 射程 | 溜速 | 機動 | サブウェポン | スペシャルウェポン | スペシャル減少量 | 価格 | 入手 |
バレルスピナー | 78 | 40 | 50 | スプラッシュシールド | トルネード | 小 | 6800 | 2015/08/06アップデート追加 店:ランク6 | |
バレルスピナーデコ | 78 | 40 | 50 | ポイントセンサー | ダイオウイカ | 中 | 9200 | 2015/11/07アップデート追加 店:ランク9 | |
バレルスピナーリミックス | 78 | 40 | 50 | スプリンクラー | メガホンレーザー | 小 | 17900 | 2016/06/08アップデート追加 店:ランク20 | |
スプラスピナー | 58 | 80 | 90 | キューバンボム | スーパーショット | 小 | 7200 | 2015/09/05アップデート追加 店:ランク8 | |
スプラスピナーコラボ | 58 | 80 | 90 | ポイズンボール | バリア | 大 | 9400 | 2015/12/12アップデート追加 店:ランク13 | |
スプラスピナーリペア | 58 | 80 | 90 | クイックボム | ボムラッシュ | 小 | 13400 | 2016/04/13アップデート追加 店:ランク20 | |
ハイドラント | 87 | 10 | 20 | スプラッシュボム | スーパーセンサー | 小 | 11600 | 2015/11/21アップデート追加 店:ランク11 | |
ハイドラントカスタム | 87 | 10 | 20 | スプリンクラー | バリア | 小 | 29900 | 2016/01/16アップデート追加 店:ランク20 |
スロッシャーの攻略ページはこちら
スロッシャーの性能比較(レーダー表)はこちら(外部サイト)
画像 | 名前 | 射程 | 攻撃 | 軽さ | サブウェポン | スペシャルウェポン | スペシャル減少量 | 価格 | 入手 |
バケットスロッシャー | 52 | 90 | 50 | クイックボム | トルネード | 小 | 5600 | 2015/08/06アップデート追加 店:ランク5 | |
バケットスロッシャーデコ | 52 | 90 | 50 | スプラッシュシールド | ダイオウイカ | 小 | 8300 | 2015/11/25アップデート追加 店:ランク10 | |
バケットスロッシャーソーダ | 52 | 90 | 50 | スプラッシュボム | スーパーショット | 小 | 14600 | 2016/04/13アップデート追加 店:ランク20 | |
ヒッセン | 33 | 80 | 70 | ポイズンボール | バリア | 中 | 7500 | 2015/09/26アップデート追加 店:ランク9 | |
ヒッセン・ヒュー | 33 | 80 | 70 | チェイスボム | スーパーセンサー | 小 | 9900 | 2015/12/19アップデート追加 店:ランク15 | |
スクリュースロッシャー | 55 | 95 | 45 | スプラッシュボム | ボムラッシュ | 小 | 13500 | 2015/11/28アップデート追加 店:ランク12 | |
スクリュースロッシャーネオ | 55 | 95 | 45 | ポイントセンサー | スーパーショット | 小 | 28500 | 2016/01/09アップデート追加 店:ランク18 |